| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 08:46 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,0 °C | 80 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -1,5 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,65 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 1,8 °C | 97 % | 1016,4 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0,8 °C | 1,8 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | W-NW | - |