© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 04.10.04 - 10.10.04 (KW41)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2004 00:00 8,6 °C 98 % 1026,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 01:00 8,0 °C 98 % 1026,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,7 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 02:00 8,2 °C 98 % 1025,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 03:00 8,4 °C 98 % 1025,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,1 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 04:00 8,7 °C 98 % 1025,2 hPa 0,250 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 05:00 8,5 °C 98 % 1024,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 06:00 8,6 °C 98 % 1024,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 07:00 8,5 °C 98 % 1024,2 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 8,2 °C 8,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.10.2004 08:00 8,6 °C 98 % 1024,2 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 8,3 °C 8,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
04.10.2004 09:00 9,0 °C 98 % 1024,1 hPa 0,000 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 8,7 °C 8,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.10.2004 10:00 9,8 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 9,5 °C 9,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.10.2004 11:00 11,7 °C 97 % 1023,7 hPa 0,000 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 11,3 °C 11,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.10.2004 12:00 15,0 °C 78 % 1023,1 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 11,2 °C 15,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.10.2004 13:00 16,8 °C 70 % 1022,0 hPa 0,000 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 11,2 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.10.2004 14:00 17,7 °C 70 % 1021,4 hPa 0,000 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 12,1 °C 17,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.10.2004 15:00 17,9 °C 70 % 1020,8 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 12,4 °C 17,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.10.2004 16:00 17,9 °C 71 % 1020,8 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 12,5 °C 17,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04.10.2004 17:00 17,2 °C 75 % 1020,9 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 12,6 °C 17,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04.10.2004 18:00 16,0 °C 79 % 1020,8 hPa 0,000 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 12,3 °C 16,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
04.10.2004 19:00 14,8 °C 84 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 12,1 °C 14,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.10.2004 20:00 13,8 °C 91 % 1021,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 12,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 21:00 12,9 °C 95 % 1021,5 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 12,1 °C 12,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.10.2004 22:00 11,9 °C 97 % 1021,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 11,4 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2004 23:00 11,1 °C 98 % 1021,7 hPa 0,000 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 10,8 °C 11,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05.10.2004 00:00 10,8 °C 98 % 1021,5 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,5 °C 10,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.10.2004 01:00 10,2 °C 98 % 1021,7 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 9,9 °C 10,2 °C 1,1 km/h (0 Bft)
05.10.2004 02:00 9,7 °C 98 % 1021,9 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 03:00 9,4 °C 98 % 1022,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 04:00 9,3 °C 98 % 1022,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,0 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 05:00 8,7 °C 98 % 1022,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 06:00 8,5 °C 98 % 1022,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 07:00 8,4 °C 98 % 1022,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 8,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 08:00 9,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 9,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 09:00 12,6 °C 97 % 1022,5 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 12,1 °C 12,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 10:00 15,9 °C 76 % 1022,1 hPa 0,000 mm 5,5 km/h (1 Bft) O 11,6 °C 15,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.10.2004 11:00 17,7 °C 68 % 1021,8 hPa 0,000 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 11,7 °C 17,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.10.2004 12:00 18,4 °C 68 % 1021,1 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 12,4 °C 18,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
05.10.2004 13:00 19,0 °C 67 % 1020,5 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 12,6 °C 19,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05.10.2004 14:00 19,4 °C 66 % 1019,5 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 12,9 °C 19,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
05.10.2004 15:00 19,5 °C 67 % 1019,1 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 13,3 °C 19,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.10.2004 16:00 19,1 °C 70 % 1018,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 13,6 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2004 17:00 17,9 °C 74 % 1018,7 hPa 0,000 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 13,3 °C 17,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.10.2004 18:00 16,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 12,8 °C 16,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.10.2004 19:00 15,1 °C 87 % 1019,1 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 13,0 °C 15,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05.10.2004 20:00 14,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 13,2 °C 14,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
05.10.2004 21:00 14,5 °C 93 % 1018,5 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O 13,4 °C 14,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
05.10.2004 22:00 13,7 °C 94 % 1018,2 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 12,8 °C 13,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.10.2004 23:00 11,7 °C 96 % 1018,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 11,0 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 00:00 10,8 °C 98 % 1018,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 01:00 10,4 °C 98 % 1018,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 02:00 10,3 °C 98 % 1018,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 03:00 10,0 °C 98 % 1018,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 9,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 04:00 9,5 °C 98 % 1019,6 hPa 0,000 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 9,2 °C 9,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.10.2004 05:00 10,0 °C 98 % 1019,8 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,7 °C 9,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.10.2004 06:00 10,2 °C 98 % 1019,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 07:00 10,4 °C 98 % 1019,7 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 10,1 °C 10,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06.10.2004 08:00 11,1 °C 98 % 1019,8 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 10,8 °C 11,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06.10.2004 09:00 11,9 °C 98 % 1020,6 hPa 0,000 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 11,6 °C 11,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
06.10.2004 10:00 12,7 °C 98 % 1020,5 hPa 0,000 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 12,4 °C 12,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
06.10.2004 11:00 13,7 °C 98 % 1020,3 hPa 0,000 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 13,3 °C 13,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.10.2004 12:00 15,4 °C 86 % 1019,6 hPa 0,000 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 12,9 °C 15,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06.10.2004 13:00 16,1 °C 79 % 1018,9 hPa 0,000 mm 1,9 km/h (1 Bft) NO 12,5 °C 16,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.10.2004 14:00 16,8 °C 79 % 1018,2 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 13,0 °C 16,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
06.10.2004 15:00 17,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,000 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 13,4 °C 17,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.10.2004 16:00 17,0 °C 78 % 1017,3 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 13,1 °C 17,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
06.10.2004 17:00 16,9 °C 79 % 1016,9 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 13,2 °C 16,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.10.2004 18:00 15,9 °C 83 % 1017,9 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 13,1 °C 15,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 19:00 14,6 °C 91 % 1018,1 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 13,2 °C 14,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06.10.2004 20:00 13,8 °C 94 % 1018,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,9 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2004 21:00 13,3 °C 96 % 1019,2 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 12,7 °C 13,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.10.2004 22:00 12,9 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 12,5 °C 12,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.10.2004 23:00 12,5 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 12,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 00:00 12,7 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 12,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 01:00 12,8 °C 98 % 1020,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 12,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 02:00 13,1 °C 98 % 1020,4 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 12,8 °C 13,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.10.2004 03:00 13,5 °C 98 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 13,2 °C 13,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.10.2004 04:00 13,7 °C 98 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 13,4 °C 13,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.10.2004 05:00 14,3 °C 98 % 1020,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 14,0 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 06:00 13,9 °C 97 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 13,4 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 07:00 13,7 °C 98 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 13,4 °C 13,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.10.2004 08:00 13,9 °C 98 % 1021,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,5 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 09:00 14,5 °C 97 % 1021,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 14,1 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 10:00 15,6 °C 95 % 1021,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 14,8 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 11:00 17,5 °C 85 % 1020,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 14,9 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 12:00 19,5 °C 68 % 1020,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,4 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 13:00 20,4 °C 63 % 1020,4 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 13,0 °C 20,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.10.2004 14:00 20,5 °C 61 % 1019,6 hPa 0,000 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 12,6 °C 20,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.10.2004 15:00 20,3 °C 62 % 1019,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 12,7 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 16:00 19,8 °C 65 % 1019,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,0 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 17:00 18,7 °C 69 % 1018,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,8 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 18:00 17,2 °C 77 % 1019,0 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 13,2 °C 17,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.10.2004 19:00 15,5 °C 87 % 1020,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 13,4 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 20:00 14,5 °C 93 % 1020,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 13,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2004 21:00 13,7 °C 96 % 1020,3 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 13,1 °C 13,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.10.2004 22:00 13,2 °C 98 % 1019,9 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 12,9 °C 13,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.10.2004 23:00 12,6 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 12,3 °C 12,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.10.2004 00:00 12,2 °C 98 % 1019,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 01:00 11,5 °C 98 % 1019,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 02:00 11,4 °C 98 % 1018,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 03:00 11,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 04:00 11,3 °C 98 % 1017,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 05:00 11,7 °C 98 % 1017,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,3 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 06:00 12,0 °C 98 % 1017,6 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) SW 11,7 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.10.2004 07:00 12,3 °C 98 % 1018,4 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 11,9 °C 12,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
08.10.2004 08:00 12,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 12,3 °C 12,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.10.2004 09:00 13,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 13,5 °C 13,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.10.2004 10:00 15,4 °C 88 % 1017,0 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 13,3 °C 15,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.10.2004 11:00 18,7 °C 69 % 1016,3 hPa 0,000 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 12,7 °C 18,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.10.2004 12:00 18,7 °C 69 % 1015,5 hPa 0,000 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 12,8 °C 18,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.10.2004 13:00 18,8 °C 72 % 1015,2 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 13,6 °C 18,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
08.10.2004 14:00 19,2 °C 72 % 1014,5 hPa 0,000 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 13,9 °C 19,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.10.2004 15:00 19,6 °C 71 % 1014,0 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 14,3 °C 19,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.10.2004 16:00 19,8 °C 70 % 1013,2 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 14,1 °C 19,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.10.2004 17:00 19,1 °C 73 % 1013,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 14,1 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 18:00 18,0 °C 80 % 1013,5 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 14,6 °C 18,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.10.2004 19:00 17,3 °C 85 % 1014,6 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 14,8 °C 17,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.10.2004 20:00 16,4 °C 90 % 1014,7 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 14,7 °C 16,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
08.10.2004 21:00 15,8 °C 94 % 1014,8 hPa 0,000 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 14,8 °C 15,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.10.2004 22:00 15,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,000 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 14,4 °C 15,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.10.2004 23:00 15,5 °C 94 % 1015,1 hPa 0,250 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 14,6 °C 15,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
09.10.2004 00:00 15,3 °C 94 % 1014,5 hPa 0,000 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 14,4 °C 15,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.10.2004 01:00 15,2 °C 96 % 1014,1 hPa 0,250 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 14,5 °C 15,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.10.2004 02:00 14,9 °C 97 % 1013,9 hPa 0,750 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 14,5 °C 14,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.10.2004 03:00 14,8 °C 98 % 1013,5 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 14,4 °C 14,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.10.2004 04:00 14,7 °C 98 % 1013,6 hPa 9,750 mm 6,3 km/h (2 Bft) NO 14,4 °C 14,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
09.10.2004 05:00 12,4 °C 98 % 1013,9 hPa 6,750 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW 12,1 °C 12,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
09.10.2004 06:00 10,4 °C 98 % 1016,3 hPa 8,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 10,1 °C 10,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
09.10.2004 07:00 9,8 °C 98 % 1016,7 hPa 3,250 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 9,5 °C 9,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09.10.2004 08:00 9,6 °C 98 % 1016,7 hPa 0,250 mm 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 9,3 °C 8,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.10.2004 18:00 9,6 °C 98 % 1017,8 hPa 7,500 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 9,3 °C 8,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.10.2004 19:00 9,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 9,1 °C 8,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
09.10.2004 20:00 9,2 °C 98 % 1017,8 hPa 1,500 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 8,9 °C 8,4 °C 9,9 km/h (2 Bft)
09.10.2004 21:00 9,0 °C 98 % 1017,6 hPa 0,250 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 8,7 °C 8,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.10.2004 22:00 8,8 °C 98 % 1017,4 hPa 1,750 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 8,5 °C 7,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.10.2004 23:00 8,7 °C 98 % 1016,9 hPa 2,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) O 8,4 °C 7,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2004 08:00 7,8 °C 98 % 1016,0 hPa 0,750 mm 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 7,5 °C 6,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
10.10.2004 09:00 7,5 °C 98 % 1016,2 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) O 7,2 °C 5,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
10.10.2004 10:00 7,5 °C 96 % 1016,9 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) SO 6,9 °C 6,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
10.10.2004 11:00 7,9 °C 91 % 1017,0 hPa 0,000 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 6,5 °C 6,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2004 12:00 8,3 °C 86 % 1016,9 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 6,2 °C 7,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
10.10.2004 13:00 8,9 °C 80 % 1016,4 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 5,7 °C 7,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.10.2004 14:00 9,3 °C 73 % 1015,7 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 4,6 °C 8,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.10.2004 15:00 9,4 °C 72 % 1015,7 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 4,5 °C 8,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
10.10.2004 16:00 9,4 °C 72 % 1015,7 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 4,7 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2004 17:00 9,2 °C 75 % 1015,8 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) SO 5,0 °C 8,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.10.2004 18:00 8,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 5,1 °C 8,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
10.10.2004 19:00 8,5 °C 81 % 1016,9 hPa 0,000 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 5,4 °C 8,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2004 20:00 8,5 °C 81 % 1017,6 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) SO 5,3 °C 7,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.10.2004 21:00 8,2 °C 83 % 1018,0 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 5,5 °C 7,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
10.10.2004 22:00 7,8 °C 88 % 1018,5 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 5,9 °C 6,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.10.2004 23:00 7,4 °C 89 % 1019,1 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 5,8 °C 6,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 10.10.04 10.10.04 10.10.04 - 04.10.04 - 10.10.04 10.10.04 04.10.04
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 - 00:00 - 00:00 00:00 00:00
Minimum _ 0,0 °C 0 % 0,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 07.10.04 04.10.04 04.10.04 09.10.04 09.10.04 - 07.10.04 07.10.04 09.10.04
_ Max-Zeit 14:19 00:00 01:45 04:11 06:27 - 11:29 14:19 06:27
Maximum _ 20,9 °C 98 % 1026,4 hPa 9,750 mm 19,4 km/h
O-NO (3 Bft)
- 15,4 °C 20,9 °C 23,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,1 °C 89 % 1019,1 hPa #43,250 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 11,2 °C 13,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.12,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,6 °C
© 2004 priv. Wetterstation Steyr