© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 27.09.04 - 03.10.04 (KW40)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.09.2004 00:00 9,5 °C 92 % 1025,1 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 8,2 °C 8,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
27.09.2004 01:00 9,4 °C 97 % 1025,1 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 8,9 °C 8,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.09.2004 02:00 9,4 °C 97 % 1025,1 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 8,9 °C 8,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.09.2004 03:00 9,4 °C 98 % 1024,8 hPa 0,250 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 8,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.09.2004 04:00 9,3 °C 98 % 1024,1 hPa 0,250 mm 7,1 km/h (2 Bft) W 9,0 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.09.2004 05:00 9,4 °C 98 % 1024,0 hPa 0,250 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 8,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.09.2004 06:00 9,5 °C 98 % 1024,3 hPa 0,250 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 9,2 °C 8,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.09.2004 07:00 9,7 °C 98 % 1025,0 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,4 °C 9,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
27.09.2004 08:00 10,3 °C 97 % 1024,9 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 10,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
27.09.2004 09:00 11,4 °C 89 % 1024,8 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 9,6 °C 11,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.09.2004 10:00 12,0 °C 83 % 1024,7 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 12,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
27.09.2004 11:00 12,6 °C 74 % 1024,6 hPa 0,000 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 8,2 °C 12,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
27.09.2004 12:00 13,5 °C 68 % 1024,5 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 7,6 °C 13,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
27.09.2004 13:00 14,0 °C 63 % 1023,7 hPa 0,000 mm 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 7,0 °C 14,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
27.09.2004 14:00 14,1 °C 63 % 1023,4 hPa 0,000 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 7,2 °C 14,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
27.09.2004 15:00 14,1 °C 62 % 1023,4 hPa 0,000 mm 14,0 km/h (3 Bft) NW 6,8 °C 14,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
27.09.2004 16:00 13,3 °C 61 % 1023,5 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 5,9 °C 13,3 °C 17,5 km/h (3 Bft)
27.09.2004 17:00 12,6 °C 68 % 1023,4 hPa 0,000 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 6,9 °C 12,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
27.09.2004 18:00 12,3 °C 72 % 1022,6 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 12,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
27.09.2004 19:00 12,1 °C 72 % 1022,6 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 7,2 °C 12,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
27.09.2004 20:00 12,2 °C 69 % 1022,6 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 12,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
27.09.2004 21:00 12,2 °C 67 % 1023,3 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) SW 6,3 °C 12,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
27.09.2004 22:00 12,2 °C 69 % 1023,0 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 12,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.09.2004 23:00 11,7 °C 75 % 1023,6 hPa 0,000 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 11,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.09.2004 00:00 11,5 °C 79 % 1023,6 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 7,9 °C 11,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
28.09.2004 01:00 11,7 °C 78 % 1023,2 hPa 0,000 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 8,0 °C 11,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
28.09.2004 02:00 12,0 °C 76 % 1022,7 hPa 0,000 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 8,0 °C 12,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
28.09.2004 03:00 12,0 °C 76 % 1022,6 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 8,0 °C 12,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
28.09.2004 04:00 11,9 °C 81 % 1022,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 05:00 11,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,4 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 06:00 12,1 °C 81 % 1022,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,9 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 07:00 11,6 °C 91 % 1022,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 10,1 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 08:00 11,9 °C 93 % 1022,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 10,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 09:00 12,5 °C 92 % 1023,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 11,1 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 10:00 13,2 °C 87 % 1023,5 hPa 0,250 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 11,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 11:00 14,3 °C 81 % 1022,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 11,0 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.09.2004 12:00 15,3 °C 73 % 1022,2 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 10,5 °C 15,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.09.2004 13:00 15,0 °C 74 % 1022,2 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) W 10,4 °C 15,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.09.2004 14:00 14,7 °C 77 % 1022,3 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 10,6 °C 14,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
28.09.2004 15:00 15,4 °C 75 % 1022,2 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) SW 11,0 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.09.2004 16:00 15,9 °C 70 % 1021,0 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) W 10,4 °C 15,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
28.09.2004 17:00 15,2 °C 73 % 1021,1 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 10,3 °C 15,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
28.09.2004 18:00 14,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 10,6 °C 14,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.09.2004 19:00 13,5 °C 90 % 1021,4 hPa 0,000 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 11,9 °C 13,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
28.09.2004 20:00 13,3 °C 93 % 1021,4 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 12,3 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.09.2004 21:00 13,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,250 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 11,9 °C 13,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.09.2004 22:00 12,1 °C 94 % 1021,6 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 11,3 °C 12,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
28.09.2004 23:00 11,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 10,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2004 00:00 11,1 °C 97 % 1020,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 10,7 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2004 01:00 10,2 °C 98 % 1020,8 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 9,9 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.09.2004 02:00 9,4 °C 98 % 1020,7 hPa 0,000 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 9,1 °C 9,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
29.09.2004 03:00 9,3 °C 98 % 1019,9 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,0 °C 9,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.09.2004 04:00 9,4 °C 98 % 1019,9 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 9,1 °C 8,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
29.09.2004 05:00 8,9 °C 98 % 1019,9 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 8,6 °C 8,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
29.09.2004 06:00 8,8 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 8,5 °C 8,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.09.2004 07:00 8,8 °C 98 % 1019,5 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 8,5 °C 8,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29.09.2004 08:00 9,3 °C 98 % 1019,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 9,0 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.09.2004 09:00 10,7 °C 98 % 1019,7 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 10,4 °C 10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29.09.2004 10:00 12,2 °C 98 % 1019,5 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 11,9 °C 12,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29.09.2004 11:00 13,7 °C 93 % 1019,0 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 12,5 °C 13,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
29.09.2004 12:00 16,8 °C 72 % 1017,8 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 11,7 °C 16,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
29.09.2004 13:00 18,7 °C 63 % 1017,1 hPa 0,000 mm 3,0 km/h (1 Bft) NO 11,5 °C 18,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
29.09.2004 14:00 19,4 °C 56 % 1016,4 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 10,2 °C 19,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
29.09.2004 15:00 19,2 °C 57 % 1016,4 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) NW 10,4 °C 19,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
29.09.2004 16:00 18,1 °C 60 % 1015,9 hPa 0,000 mm 10,0 km/h (2 Bft) W 10,2 °C 18,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
29.09.2004 17:00 15,7 °C 81 % 1016,3 hPa 0,000 mm 10,4 km/h (2 Bft) NW 12,4 °C 15,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
29.09.2004 18:00 14,9 °C 86 % 1017,0 hPa 0,000 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 12,6 °C 14,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
29.09.2004 19:00 14,3 °C 92 % 1017,3 hPa 9,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 12,9 °C 14,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
29.09.2004 20:00 13,8 °C 97 % 1018,2 hPa 0,250 mm 7,6 km/h (2 Bft) SW 13,3 °C 13,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
29.09.2004 21:00 13,5 °C 98 % 1018,3 hPa 1,750 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW 13,2 °C 13,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
29.09.2004 22:00 13,3 °C 98 % 1019,1 hPa 0,250 mm 9,8 km/h (2 Bft) SW 13,0 °C 13,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
29.09.2004 23:00 13,3 °C 98 % 1019,3 hPa 1,000 mm 9,8 km/h (2 Bft) SW 12,9 °C 13,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.09.2004 00:00 12,9 °C 98 % 1019,4 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) SW 12,6 °C 12,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.09.2004 01:00 12,4 °C 97 % 1020,4 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) SW 11,9 °C 12,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.09.2004 02:00 12,3 °C 95 % 1020,5 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 11,5 °C 12,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
30.09.2004 03:00 11,8 °C 97 % 1020,6 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) SW 11,3 °C 11,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
30.09.2004 04:00 11,6 °C 98 % 1020,6 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 11,3 °C 11,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
30.09.2004 05:00 11,7 °C 98 % 1020,6 hPa 0,000 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 11,4 °C 11,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
30.09.2004 06:00 11,8 °C 98 % 1020,6 hPa 0,500 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 11,5 °C 11,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
30.09.2004 07:00 11,6 °C 98 % 1020,6 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 11,3 °C 11,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30.09.2004 08:00 12,5 °C 98 % 1020,6 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 12,2 °C 12,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.09.2004 09:00 12,7 °C 93 % 1021,5 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 11,7 °C 12,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
30.09.2004 10:00 12,9 °C 95 % 1021,7 hPa 0,250 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 12,1 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.09.2004 11:00 13,1 °C 93 % 1022,5 hPa 1,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) NW 12,0 °C 13,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
30.09.2004 12:00 13,9 °C 86 % 1022,4 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 11,6 °C 13,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
30.09.2004 13:00 14,6 °C 79 % 1022,3 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) NW 11,1 °C 14,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
30.09.2004 14:00 15,8 °C 69 % 1022,1 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) W 10,1 °C 15,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.09.2004 15:00 15,3 °C 70 % 1022,2 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 9,8 °C 15,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
30.09.2004 16:00 14,6 °C 70 % 1022,3 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 9,1 °C 14,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.09.2004 17:00 14,3 °C 73 % 1022,3 hPa 0,000 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 9,5 °C 14,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
30.09.2004 18:00 13,7 °C 79 % 1022,4 hPa 0,000 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 10,1 °C 13,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30.09.2004 19:00 13,4 °C 84 % 1023,1 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 10,7 °C 13,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30.09.2004 20:00 13,2 °C 84 % 1023,5 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) SW 10,6 °C 13,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
30.09.2004 21:00 12,6 °C 86 % 1023,6 hPa 0,000 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 10,4 °C 12,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.09.2004 22:00 11,5 °C 92 % 1023,7 hPa 0,000 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 10,2 °C 11,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.09.2004 23:00 10,9 °C 96 % 1023,8 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 10,3 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.10.2004 00:00 10,4 °C 97 % 1023,9 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 10,1 °C 10,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.10.2004 01:00 9,9 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 9,6 °C 9,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.10.2004 02:00 9,6 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,3 °C 9,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
01.10.2004 03:00 9,4 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 9,1 °C 9,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
01.10.2004 04:00 9,6 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2004 05:00 9,7 °C 98 % 1024,0 hPa 0,250 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 9,4 °C 9,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01.10.2004 06:00 9,7 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 9,4 °C 9,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.10.2004 07:00 9,6 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) NO 9,3 °C 9,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2004 08:00 10,4 °C 98 % 1023,9 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 10,1 °C 10,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
01.10.2004 09:00 11,8 °C 98 % 1023,7 hPa 0,000 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 11,5 °C 11,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
01.10.2004 10:00 13,7 °C 83 % 1023,4 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 10,9 °C 13,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
01.10.2004 11:00 13,9 °C 76 % 1023,4 hPa 0,000 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 9,8 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.10.2004 12:00 14,2 °C 73 % 1023,4 hPa 0,000 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 9,4 °C 14,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.10.2004 13:00 13,5 °C 81 % 1023,6 hPa 0,750 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 10,3 °C 13,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.10.2004 14:00 12,6 °C 90 % 1024,6 hPa 3,250 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 11,0 °C 12,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.10.2004 15:00 13,3 °C 93 % 1024,1 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 12,2 °C 13,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.10.2004 16:00 13,4 °C 91 % 1023,3 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 12,0 °C 13,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
01.10.2004 17:00 13,1 °C 94 % 1022,5 hPa 0,000 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 12,0 °C 13,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
01.10.2004 18:00 12,7 °C 95 % 1022,5 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 11,9 °C 12,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.10.2004 19:00 12,3 °C 97 % 1023,3 hPa 0,250 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,8 °C 12,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.10.2004 20:00 12,2 °C 98 % 1023,6 hPa 1,500 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 11,9 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.10.2004 21:00 11,9 °C 98 % 1023,4 hPa 0,250 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 11,6 °C 11,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
01.10.2004 22:00 11,5 °C 98 % 1023,7 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) N 11,2 °C 11,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.10.2004 23:00 11,4 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 11,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.10.2004 00:00 11,4 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 11,1 °C 11,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.10.2004 01:00 11,4 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW 11,1 °C 11,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
02.10.2004 02:00 11,6 °C 98 % 1023,7 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 11,3 °C 11,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.10.2004 03:00 11,0 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 10,7 °C 11,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
02.10.2004 04:00 10,9 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 10,6 °C 10,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02.10.2004 05:00 11,0 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 10,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2004 06:00 11,2 °C 98 % 1023,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 10,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2004 07:00 11,7 °C 98 % 1023,7 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 11,4 °C 11,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
02.10.2004 08:00 12,3 °C 98 % 1024,0 hPa 0,000 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 12,0 °C 12,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.10.2004 09:00 13,1 °C 98 % 1024,6 hPa 0,000 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 12,8 °C 13,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.10.2004 10:00 14,2 °C 97 % 1023,9 hPa 0,000 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 13,8 °C 14,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
02.10.2004 11:00 16,5 °C 78 % 1023,0 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 12,6 °C 16,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.10.2004 12:00 16,8 °C 73 % 1023,0 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 12,0 °C 16,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02.10.2004 13:00 17,0 °C 74 % 1023,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,2 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2004 14:00 17,4 °C 72 % 1022,5 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 12,4 °C 17,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
02.10.2004 15:00 17,6 °C 70 % 1021,8 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) NW 12,1 °C 17,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.10.2004 16:00 16,6 °C 80 % 1022,3 hPa 0,250 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 13,2 °C 16,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.10.2004 17:00 15,5 °C 90 % 1023,1 hPa 1,750 mm 7,1 km/h (2 Bft) SW 13,8 °C 15,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
02.10.2004 18:00 14,2 °C 94 % 1023,4 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) SW 13,3 °C 14,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
02.10.2004 19:00 13,9 °C 95 % 1023,6 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 13,1 °C 13,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
02.10.2004 20:00 13,7 °C 95 % 1024,5 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 12,9 °C 13,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.10.2004 21:00 13,3 °C 96 % 1024,5 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 12,7 °C 13,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.10.2004 22:00 13,0 °C 98 % 1024,6 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 12,6 °C 13,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.10.2004 23:00 12,7 °C 98 % 1024,6 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 12,4 °C 12,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
03.10.2004 00:00 12,2 °C 98 % 1024,7 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 11,9 °C 12,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
03.10.2004 01:00 11,8 °C 98 % 1024,7 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 11,5 °C 11,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
03.10.2004 02:00 11,6 °C 98 % 1024,8 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 11,3 °C 11,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2004 03:00 11,2 °C 98 % 1024,8 hPa 0,000 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 10,9 °C 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.10.2004 04:00 10,9 °C 98 % 1025,0 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 10,6 °C 10,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.10.2004 05:00 10,8 °C 98 % 1025,9 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 10,4 °C 10,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
03.10.2004 06:00 10,2 °C 98 % 1026,0 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,9 °C 10,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2004 07:00 10,3 °C 98 % 1026,0 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 10,0 °C 10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.10.2004 08:00 10,9 °C 98 % 1026,6 hPa 2,500 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 10,6 °C 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2004 09:00 12,1 °C 98 % 1026,8 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 11,8 °C 12,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03.10.2004 10:00 14,3 °C 98 % 1027,4 hPa 0,000 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 14,0 °C 14,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.10.2004 11:00 17,2 °C 84 % 1027,1 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 14,3 °C 17,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.10.2004 12:00 17,5 °C 74 % 1026,4 hPa 0,000 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 12,7 °C 17,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.10.2004 13:00 18,0 °C 57 % 1026,0 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 9,3 °C 18,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2004 14:00 18,2 °C 49 % 1025,9 hPa 0,000 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 7,2 °C 18,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
03.10.2004 15:00 18,4 °C 48 % 1024,9 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 7,1 °C 18,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
