© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 26.04.04 - 02.05.04 (KW18)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2004 00:00 7,6 °C 98 % 1027,4 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) SW 7,3 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2004 01:00 7,4 °C 98 % 1027,3 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) SW 7,1 °C 6,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
26.04.2004 02:00 7,3 °C 98 % 1026,4 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 7,0 °C 6,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
26.04.2004 03:00 7,0 °C 98 % 1026,5 hPa 0,000 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 6,7 °C 6,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.04.2004 04:00 7,0 °C 98 % 1026,0 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 6,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.04.2004 05:00 7,0 °C 98 % 1025,4 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 6,7 °C 6,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
26.04.2004 06:00 7,0 °C 98 % 1025,4 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 6,7 °C 6,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
26.04.2004 07:00 7,5 °C 98 % 1025,4 hPa 0,000 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 7,2 °C 7,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
26.04.2004 08:00 8,5 °C 98 % 1025,2 hPa 0,000 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 8,1 °C 8,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
26.04.2004 09:00 10,1 °C 83 % 1025,0 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 7,4 °C 10,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
26.04.2004 10:00 12,2 °C 69 % 1024,7 hPa 0,000 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 12,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
26.04.2004 11:00 14,0 °C 57 % 1024,3 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 5,6 °C 14,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
26.04.2004 12:00 14,5 °C 55 % 1023,2 hPa 0,000 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 5,5 °C 14,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26.04.2004 13:00 15,1 °C 48 % 1022,2 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 4,1 °C 15,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
26.04.2004 14:00 15,2 °C 42 % 1021,2 hPa 0,000 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 2,5 °C 15,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
26.04.2004 15:00 15,3 °C 40 % 1020,7 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) O 1,8 °C 15,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
26.04.2004 16:00 15,3 °C 38 % 1020,1 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,9 °C 15,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
26.04.2004 17:00 15,2 °C 37 % 1019,7 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,5 °C 15,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
26.04.2004 18:00 15,2 °C 41 % 1019,1 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 2,0 °C 15,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
26.04.2004 19:00 14,1 °C 48 % 1019,2 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 3,3 °C 14,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.04.2004 20:00 13,0 °C 55 % 1019,4 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 4,0 °C 13,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26.04.2004 21:00 10,9 °C 62 % 1019,7 hPa 0,000 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 3,9 °C 10,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.04.2004 22:00 9,4 °C 69 % 1019,9 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 3,9 °C 9,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
26.04.2004 23:00 9,8 °C 69 % 1019,6 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 4,4 °C 8,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.04.2004 00:00 10,0 °C 68 % 1018,8 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 4,3 °C 9,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
27.04.2004 01:00 9,6 °C 69 % 1018,6 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) O 4,2 °C 8,4 °C 12,3 km/h (3 Bft)
27.04.2004 02:00 9,2 °C 70 % 1017,8 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) O 4,1 °C 7,8 °C 13,2 km/h (3 Bft)
27.04.2004 03:00 9,0 °C 70 % 1017,2 hPa 0,000 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 3,9 °C 7,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.04.2004 04:00 8,7 °C 71 % 1016,9 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) SO 3,7 °C 7,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
27.04.2004 05:00 8,2 °C 73 % 1016,5 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 3,6 °C 6,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
27.04.2004 06:00 8,6 °C 71 % 1016,4 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) SO 3,7 °C 7,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
27.04.2004 07:00 10,3 °C 65 % 1016,6 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 4,0 °C 9,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.04.2004 08:00 11,7 °C 59 % 1016,4 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 4,1 °C 11,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
27.04.2004 09:00 12,7 °C 57 % 1016,3 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) O 4,5 °C 12,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
27.04.2004 10:00 14,5 °C 52 % 1015,1 hPa 0,250 mm 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 4,8 °C 14,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
27.04.2004 11:00 15,3 °C 49 % 1014,9 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) O 4,6 °C 15,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
27.04.2004 12:00 16,1 °C 48 % 1014,8 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 5,2 °C 16,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
27.04.2004 13:00 16,4 °C 47 % 1013,8 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) O 5,1 °C 16,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
27.04.2004 14:00 17,1 °C 44 % 1013,6 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 4,7 °C 17,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
27.04.2004 15:00 17,3 °C 41 % 1012,5 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 3,9 °C 17,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
27.04.2004 16:00 17,3 °C 40 % 1012,5 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) O 3,6 °C 17,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
27.04.2004 17:00 17,3 °C 43 % 1011,9 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) O 4,7 °C 17,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
27.04.2004 18:00 17,1 °C 45 % 1011,5 hPa 0,000 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 5,0 °C 17,1 °C 14,7 km/h (3 Bft)
27.04.2004 19:00 15,8 °C 49 % 1011,7 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) SO 5,0 °C 15,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
27.04.2004 20:00 14,4 °C 54 % 1012,4 hPa 0,000 mm 9,1 km/h (2 Bft) NO 5,1 °C 14,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
27.04.2004 21:00 13,6 °C 57 % 1013,0 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) SO 5,1 °C 13,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
27.04.2004 22:00 12,5 °C 61 % 1013,2 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 5,2 °C 12,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.04.2004 23:00 11,3 °C 67 % 1013,4 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) NO 5,3 °C 11,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
28.04.2004 00:00 10,6 °C 72 % 1013,5 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) O 5,7 °C 10,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
28.04.2004 01:00 9,7 °C 75 % 1013,4 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 5,5 °C 9,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28.04.2004 02:00 7,8 °C 85 % 1012,8 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 5,4 °C 7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.04.2004 03:00 6,4 °C 92 % 1013,0 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 5,2 °C 6,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.04.2004 04:00 5,6 °C 96 % 1013,1 hPa 0,250 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 5,0 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2004 05:00 4,9 °C 97 % 1013,2 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 4,5 °C 4,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28.04.2004 06:00 5,7 °C 98 % 1013,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 5,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2004 07:00 9,0 °C 88 % 1013,7 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 7,0 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2004 08:00 12,6 °C 65 % 1013,2 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 6,2 °C 12,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28.04.2004 09:00 15,4 °C 53 % 1012,8 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 5,8 °C 15,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
28.04.2004 10:00 17,5 °C 48 % 1012,1 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) O 6,2 °C 17,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
28.04.2004 11:00 18,7 °C 46 % 1011,3 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 6,9 °C 18,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.04.2004 12:00 19,8 °C 44 % 1010,9 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) NO 7,1 °C 19,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
28.04.2004 13:00 20,3 °C 41 % 1010,1 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 6,6 °C 20,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
28.04.2004 14:00 20,7 °C 36 % 1009,8 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 4,9 °C 20,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.04.2004 15:00 20,6 °C 35 % 1009,0 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 4,4 °C 20,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.04.2004 16:00 20,4 °C 35 % 1008,0 hPa 0,000 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 4,5 °C 20,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2004 17:00 20,1 °C 35 % 1008,0 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 4,1 °C 20,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.04.2004 18:00 20,0 °C 36 % 1007,3 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 4,3 °C 20,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
28.04.2004 19:00 18,9 °C 42 % 1007,1 hPa 0,000 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 5,8 °C 18,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
28.04.2004 20:00 17,6 °C 46 % 1007,3 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O 5,8 °C 17,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.04.2004 21:00 16,4 °C 49 % 1007,5 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) SO 5,7 °C 16,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
28.04.2004 22:00 14,9 °C 57 % 1007,7 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 6,5 °C 14,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
28.04.2004 23:00 13,8 °C 64 % 1007,8 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 7,0 °C 13,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
29.04.2004 00:00 12,9 °C 66 % 1007,8 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 6,8 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2004 01:00 12,4 °C 67 % 1007,1 hPa 0,000 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 12,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
29.04.2004 02:00 11,4 °C 70 % 1007,1 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 6,2 °C 11,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
29.04.2004 03:00 9,8 °C 81 % 1007,3 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) NO 6,7 °C 9,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.04.2004 04:00 8,6 °C 88 % 1007,5 hPa 0,000 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 6,7 °C 8,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29.04.2004 05:00 7,9 °C 93 % 1007,6 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 6,9 °C 7,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29.04.2004 06:00 8,1 °C 97 % 1007,6 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 7,5 °C 8,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29.04.2004 07:00 10,6 °C 89 % 1007,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,7 °C 10,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.04.2004 08:00 14,9 °C 60 % 1007,4 hPa 0,000 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 7,2 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2004 09:00 17,9 °C 50 % 1006,8 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 7,3 °C 17,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
29.04.2004 10:00 19,5 °C 47 % 1006,0 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 7,8 °C 19,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
29.04.2004 11:00 20,1 °C 47 % 1005,6 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 8,5 °C 20,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2004 12:00 21,0 °C 44 % 1004,8 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) O 8,3 °C 21,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
29.04.2004 13:00 20,9 °C 41 % 1003,8 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 7,1 °C 20,9 °C 14,4 km/h (3 Bft)
29.04.2004 14:00 21,4 °C 37 % 1003,5 hPa 1,250 mm 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 6,1 °C 21,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
29.04.2004 15:00 21,1 °C 36 % 1002,7 hPa 2,250 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 5,2 °C 21,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
29.04.2004 16:00 21,0 °C 38 % 1002,3 hPa 0,000 mm 11,4 km/h (2 Bft) O 6,1 °C 21,0 °C 17,4 km/h (3 Bft)
29.04.2004 17:00 21,2 °C 39 % 1001,6 hPa 0,000 mm 11,8 km/h (2 Bft) S 6,6 °C 21,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2004 18:00 20,7 °C 44 % 1001,7 hPa 0,000 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 7,8 °C 20,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
29.04.2004 19:00 19,6 °C 47 % 1001,8 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 7,8 °C 19,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
29.04.2004 20:00 18,6 °C 49 % 1002,0 hPa 0,000 mm 10,0 km/h (2 Bft) O 7,6 °C 18,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
29.04.2004 21:00 17,5 °C 52 % 1002,1 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 7,4 °C 17,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
29.04.2004 22:00 15,9 °C 59 % 1002,3 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 7,9 °C 15,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
29.04.2004 23:00 13,9 °C 65 % 1002,6 hPa 0,000 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 7,6 °C 13,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
30.04.2004 00:00 12,6 °C 70 % 1002,4 hPa 0,000 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 7,4 °C 12,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.04.2004 01:00 11,6 °C 72 % 1001,9 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 6,8 °C 11,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
30.04.2004 02:00 10,5 °C 75 % 1002,0 hPa 0,000 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 6,2 °C 10,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
30.04.2004 03:00 9,3 °C 78 % 1002,2 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 5,6 °C 9,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.04.2004 04:00 8,2 °C 85 % 1001,9 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 5,8 °C 8,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.04.2004 05:00 7,7 °C 89 % 1001,4 hPa 0,000 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 7,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.04.2004 06:00 9,5 °C 80 % 1001,1 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 6,2 °C 9,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
30.04.2004 07:00 13,9 °C 53 % 1000,5 hPa 0,000 mm 4,5 km/h (1 Bft) NO 4,5 °C 13,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.04.2004 08:00 16,1 °C 48 % 1000,2 hPa 0,000 mm 4,9 km/h (1 Bft) SO 5,1 °C 16,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
30.04.2004 09:00 19,2 °C 43 % 999,8 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) N 6,3 °C 19,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30.04.2004 10:00 23,6 °C 29 % 999,2 hPa 0,000 mm 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 4,4 °C 23,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
30.04.2004 11:00 24,0 °C 26 % 999,2 hPa 0,000 mm 14,2 km/h (3 Bft) SO 3,2 °C 24,0 °C 19,9 km/h (4 Bft)
30.04.2004 12:00 23,7 °C 24 % 999,5 hPa 0,000 mm 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 2,1 °C 23,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.04.2004 13:00 23,1 °C 24 % 999,3 hPa 0,000 mm 10,5 km/h (2 Bft) O 1,4 °C 23,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
30.04.2004 14:00 23,5 °C 25 % 999,3 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO 2,0 °C 23,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.04.2004 15:00 23,3 °C 24 % 999,3 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 1,6 °C 23,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
30.04.2004 16:00 22,8 °C 25 % 999,4 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 1,9 °C 22,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
30.04.2004 17:00 21,9 °C 27 % 999,5 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 2,1 °C 21,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
30.04.2004 18:00 21,3 °C 30 % 1000,0 hPa 0,000 mm 9,1 km/h (2 Bft) O 2,8 °C 21,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
30.04.2004 19:00 19,6 °C 33 % 1000,8 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 3,1 °C 19,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.04.2004 20:00 18,2 °C 37 % 1001,4 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 3,4 °C 18,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.04.2004 21:00 16,9 °C 43 % 1002,2 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 4,3 °C 16,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
30.04.2004 22:00 16,2 °C 46 % 1002,3 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 4,4 °C 16,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.04.2004 23:00 15,3 °C 49 % 1002,4 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O 4,7 °C 15,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
01.05.2004 00:00 13,6 °C 59 % 1002,7 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 5,6 °C 13,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
01.05.2004 01:00 12,6 °C 66 % 1002,8 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 6,5 °C 12,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.05.2004 02:00 11,6 °C 69 % 1002,9 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 6,1 °C 11,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
01.05.2004 03:00 10,7 °C 75 % 1003,0 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 6,4 °C 10,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.05.2004 04:00 10,1 °C 80 % 1003,1 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 6,8 °C 10,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01.05.2004 05:00 10,1 °C 81 % 1003,1 hPa 0,000 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 7,1 °C 10,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.05.2004 06:00 11,1 °C 77 % 1003,8 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 7,1 °C 11,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.05.2004 07:00 11,8 °C 81 % 1004,4 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 8,6 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.05.2004 08:00 13,4 °C 75 % 1004,9 hPa 0,000 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 9,0 °C 13,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.05.2004 09:00 14,7 °C 69 % 1005,6 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 8,9 °C 14,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.05.2004 10:00 16,7 °C 60 % 1005,9 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 8,7 °C 16,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
01.05.2004 11:00 20,2 °C 45 % 1005,7 hPa 0,000 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 7,9 °C 20,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
01.05.2004 12:00 21,6 °C 43 % 1004,7 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 8,4 °C 21,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.05.2004 13:00 21,5 °C 41 % 1004,7 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 7,6 °C 21,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
01.05.2004 14:00 21,4 °C 41 % 1004,5 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 7,5 °C 21,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.05.2004 15:00 22,0 °C 36 % 1003,6 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 6,3 °C 22,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01.05.2004 16:00 20,9 °C 41 % 1003,4 hPa 0,000 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 6,8 °C 20,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
01.05.2004 17:00 15,9 °C 66 % 1005,6 hPa 0,000 mm 16,2 km/h (3 Bft) SW 9,4 °C 15,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
01.05.2004 18:00 13,5 °C 90 % 1007,3 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) W 11,9 °C 13,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
01.05.2004 19:00 13,1 °C 94 % 1007,9 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 12,2 °C 13,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.05.2004 20:00 13,3 °C 95 % 1007,9 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) SW 12,5 °C 13,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01.05.2004 21:00 13,0 °C 96 % 1008,4 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 12,5 °C 13,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
01.05.2004 22:00 12,9 °C 98 % 1009,0 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW 12,6 °C 12,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
01.05.2004 23:00 12,4 °C 98 % 1009,0 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 12,1 °C 12,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.05.2004 00:00 12,0 °C 98 % 1009,1 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) SW 11,7 °C 12,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
02.05.2004 01:00 12,2 °C 98 % 1009,1 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 11,9 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.05.2004 02:00 12,3 °C 98 % 1009,1 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 12,0 °C 12,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.05.2004 03:00 12,1 °C 98 % 1009,1 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 11,8 °C 12,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.05.2004 04:00 12,2 °C 95 % 1009,1 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 11,4 °C 12,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.05.2004 05:00 12,2 °C 96 % 1009,1 hPa 2,750 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 11,6 °C 12,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.05.2004 06:00 12,3 °C 96 % 1010,0 hPa 0,000 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 11,7 °C 12,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.05.2004 07:00 13,0 °C 94 % 1010,0 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 12,0 °C 13,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.05.2004 08:00 13,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 11,1 °C 13,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.05.2004 09:00 14,2 °C 82 % 1010,9 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 11,0 °C 14,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
02.05.2004 10:00 15,0 °C 74 % 1010,8 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) SW 10,5 °C 15,0 °C 12,4 km/h (3 Bft)
02.05.2004 11:00 16,7 °C 63 % 1010,5 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 9,6 °C 16,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.05.2004 12:00 18,5 °C 54 % 1009,6 hPa 0,000 mm 10,3 km/h (2 Bft) W 9,0 °C 18,5 °C 12,5 km/h (3 Bft)
02.05.2004 13:00 18,1 °C 54 % 1009,3 hPa 0,000 mm 10,5 km/h (2 Bft) NW 8,6 °C 18,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
02.05.2004 14:00 18,0 °C 52 % 1009,3 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) NW 7,8 °C 18,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
02.05.2004 15:00 18,7 °C 47 % 1008,3 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) W 7,3 °C 18,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.05.2004 16:00 19,8 °C 44 % 1007,8 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 7,1 °C 19,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.05.2004 17:00 19,2 °C 44 % 1007,1 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) S 6,7 °C 19,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.05.2004 18:00 19,6 °C 44 % 1007,0 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 7,0 °C 19,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.05.2004 19:00 17,8 °C 49 % 1007,3 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 6,9 °C 17,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
