© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 19.04.04 - 25.04.04 (KW17)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2004 00:00 11,8 °C 56 % 993,5 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) NO 3,2 °C 11,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.04.2004 01:00 11,3 °C 58 % 993,6 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 3,2 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2004 02:00 9,7 °C 66 % 993,8 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 9,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
19.04.2004 03:00 9,1 °C 73 % 994,9 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 7,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.04.2004 04:00 9,6 °C 79 % 995,1 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 6,1 °C 8,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.04.2004 05:00 9,8 °C 80 % 995,9 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 6,5 °C 9,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.04.2004 06:00 10,5 °C 77 % 995,8 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 10,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
19.04.2004 07:00 13,0 °C 67 % 995,9 hPa 0,000 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 7,1 °C 13,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
19.04.2004 08:00 13,9 °C 63 % 996,4 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 6,9 °C 13,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.04.2004 09:00 14,3 °C 62 % 996,3 hPa 0,000 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 7,0 °C 14,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
19.04.2004 10:00 14,9 °C 60 % 996,2 hPa 0,000 mm 10,3 km/h (2 Bft) NW 7,1 °C 14,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
19.04.2004 11:00 14,6 °C 59 % 996,3 hPa 0,000 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 6,8 °C 14,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
19.04.2004 12:00 10,5 °C 79 % 997,5 hPa 0,000 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 6,9 °C 9,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
19.04.2004 13:00 9,2 °C 90 % 998,5 hPa 0,000 mm 10,9 km/h (2 Bft) W 7,6 °C 7,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
19.04.2004 14:00 9,7 °C 82 % 999,0 hPa 0,000 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
19.04.2004 15:00 9,9 °C 74 % 999,0 hPa 0,000 mm 14,5 km/h (3 Bft) NW 5,4 °C 7,8 °C 19,5 km/h (3 Bft)
19.04.2004 16:00 9,9 °C 71 % 999,2 hPa 0,000 mm 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 4,9 °C 8,4 °C 18,9 km/h (3 Bft)
19.04.2004 17:00 9,2 °C 72 % 1000,1 hPa 0,000 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 4,4 °C 7,0 °C 18,7 km/h (3 Bft)
19.04.2004 18:00 8,9 °C 73 % 1001,1 hPa 0,000 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 4,3 °C 6,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
19.04.2004 19:00 8,4 °C 80 % 1001,8 hPa 0,000 mm 10,2 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 6,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
19.04.2004 20:00 7,9 °C 87 % 1002,9 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 5,8 °C 6,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
19.04.2004 21:00 7,5 °C 91 % 1003,7 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 6,1 °C 5,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
19.04.2004 22:00 7,3 °C 88 % 1004,6 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) SW 5,5 °C 5,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
19.04.2004 23:00 7,4 °C 83 % 1005,0 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) SW 4,6 °C 5,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
20.04.2004 00:00 7,5 °C 78 % 1005,6 hPa 0,000 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 3,9 °C 5,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20.04.2004 01:00 7,4 °C 77 % 1005,6 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,6 °C 5,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
20.04.2004 02:00 7,4 °C 76 % 1006,0 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W 3,4 °C 6,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.04.2004 03:00 7,3 °C 76 % 1006,4 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 3,4 °C 6,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
20.04.2004 04:00 7,2 °C 77 % 1006,7 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 6,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.04.2004 05:00 7,2 °C 77 % 1006,7 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 6,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
20.04.2004 06:00 7,1 °C 78 % 1006,7 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 3,5 °C 6,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.04.2004 07:00 7,5 °C 74 % 1007,7 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 3,2 °C 6,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.04.2004 08:00 7,9 °C 73 % 1008,6 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) W 3,4 °C 6,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20.04.2004 09:00 8,3 °C 71 % 1009,0 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 7,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
20.04.2004 10:00 8,9 °C 68 % 1009,5 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 3,3 °C 8,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
20.04.2004 11:00 9,8 °C 65 % 1009,9 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 3,5 °C 8,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.04.2004 12:00 10,0 °C 66 % 1010,4 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 3,9 °C 9,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.04.2004 13:00 9,1 °C 78 % 1011,0 hPa 0,000 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2004 14:00 8,7 °C 84 % 1011,7 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 6,2 °C 7,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.04.2004 15:00 8,9 °C 84 % 1011,6 hPa 0,000 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 6,4 °C 7,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
20.04.2004 16:00 10,3 °C 74 % 1011,9 hPa 0,000 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 5,9 °C 9,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
20.04.2004 17:00 10,8 °C 69 % 1012,4 hPa 2,250 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 10,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.04.2004 18:00 10,3 °C 72 % 1013,0 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 10,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.04.2004 19:00 10,2 °C 72 % 1013,5 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 5,4 °C 10,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
20.04.2004 20:00 9,6 °C 79 % 1014,3 hPa 0,000 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 6,2 °C 9,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.04.2004 21:00 9,1 °C 85 % 1015,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2004 22:00 9,0 °C 86 % 1015,8 hPa 0,000 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 6,7 °C 8,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
20.04.2004 23:00 8,8 °C 89 % 1016,5 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 7,2 °C 8,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
21.04.2004 00:00 8,5 °C 95 % 1017,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 7,8 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 01:00 8,4 °C 96 % 1017,9 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 02:00 8,2 °C 95 % 1018,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 03:00 8,0 °C 96 % 1018,0 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 04:00 7,7 °C 97 % 1018,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 7,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 05:00 7,2 °C 98 % 1018,9 hPa 1,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 6,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 06:00 6,5 °C 98 % 1019,3 hPa 2,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 6,3 °C 6,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
21.04.2004 07:00 7,7 °C 98 % 1019,9 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 7,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 08:00 11,9 °C 76 % 1019,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 7,5 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2004 09:00 14,8 °C 55 % 1019,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 5,8 °C 14,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
21.04.2004 10:00 16,7 °C 51 % 1018,9 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) N 6,5 °C 16,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
21.04.2004 11:00 17,5 °C 47 % 1018,8 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 5,9 °C 17,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
21.04.2004 12:00 18,3 °C 38 % 1017,9 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 3,6 °C 18,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
21.04.2004 13:00 18,6 °C 36 % 1017,6 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 3,4 °C 18,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
21.04.2004 14:00 18,6 °C 34 % 1017,1 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 2,4 °C 18,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.04.2004 15:00 18,5 °C 33 % 1016,5 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 2,1 °C 18,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.04.2004 16:00 18,5 °C 33 % 1015,8 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 2,0 °C 18,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
21.04.2004 17:00 18,2 °C 33 % 1015,5 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) O 1,8 °C 18,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
21.04.2004 18:00 18,2 °C 33 % 1015,5 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 1,7 °C 18,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.04.2004 19:00 16,7 °C 33 % 1015,7 hPa 0,000 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,5 °C 16,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.04.2004 20:00 14,4 °C 39 % 1016,2 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,6 °C 14,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.04.2004 21:00 12,0 °C 52 % 1017,4 hPa 0,000 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 2,3 °C 12,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
21.04.2004 22:00 10,4 °C 60 % 1017,7 hPa 0,000 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 3,0 °C 10,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
21.04.2004 23:00 9,3 °C 63 % 1017,0 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 2,7 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
22.04.2004 00:00 8,3 °C 70 % 1016,9 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 3,1 °C 8,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
22.04.2004 01:00 7,5 °C 78 % 1017,7 hPa 0,000 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,9 °C 6,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.04.2004 02:00 7,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 03:00 7,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 04:00 7,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 05:00 7,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 06:00 7,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 07:00 9,2 °C 72 % 1017,8 hPa 0,000 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 4,3 °C 8,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2004 08:00 13,0 °C 57 % 1017,3 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 4,6 °C 13,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
22.04.2004 09:00 15,8 °C 50 % 1016,2 hPa 4,250 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 5,3 °C 15,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
22.04.2004 10:00 17,9 °C 43 % 1015,6 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 5,3 °C 17,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.04.2004 11:00 18,8 °C 41 % 1015,5 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 5,4 °C 18,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2004 12:00 19,8 °C 36 % 1015,3 hPa 0,000 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 4,3 °C 19,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
22.04.2004 13:00 20,2 °C 34 % 1014,2 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 4,0 °C 20,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
22.04.2004 14:00 20,7 °C 32 % 1014,2 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 3,4 °C 20,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
22.04.2004 15:00 20,8 °C 28 % 1013,4 hPa 0,000 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 1,9 °C 20,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.04.2004 16:00 20,7 °C 28 % 1013,1 hPa 0,000 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 1,8 °C 20,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.04.2004 17:00 20,7 °C 32 % 1013,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,6 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2004 18:00 20,8 °C 33 % 1013,1 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 3,8 °C 20,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.04.2004 19:00 19,4 °C 35 % 1013,3 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 3,4 °C 19,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.04.2004 20:00 16,6 °C 44 % 1013,7 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 4,3 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2004 21:00 14,3 °C 56 % 1014,9 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 5,6 °C 14,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
22.04.2004 22:00 12,7 °C 62 % 1015,2 hPa 0,000 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 5,7 °C 12,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.04.2004 23:00 11,5 °C 67 % 1015,4 hPa 0,000 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 11,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
23.04.2004 00:00 10,7 °C 72 % 1015,8 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 10,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.04.2004 01:00 10,1 °C 74 % 1015,6 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 5,7 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.04.2004 02:00 9,2 °C 78 % 1015,7 hPa 0,000 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 8,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
23.04.2004 03:00 8,9 °C 78 % 1015,8 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) SW 5,2 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2004 04:00 8,3 °C 82 % 1016,9 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 7,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
23.04.2004 05:00 7,6 °C 85 % 1016,8 hPa 0,000 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 5,2 °C 6,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.04.2004 06:00 8,2 °C 83 % 1016,9 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 7,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
23.04.2004 07:00 10,9 °C 70 % 1016,5 hPa 0,000 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 10,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2004 08:00 14,2 °C 57 % 1016,1 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 5,7 °C 14,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.04.2004 09:00 16,9 °C 48 % 1015,7 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 5,6 °C 16,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.04.2004 10:00 19,6 °C 42 % 1015,4 hPa 0,000 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 6,4 °C 19,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.04.2004 11:00 21,0 °C 41 % 1015,2 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 7,2 °C 21,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
23.04.2004 12:00 21,8 °C 38 % 1015,1 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW 7,0 °C 21,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.04.2004 13:00 22,3 °C 32 % 1014,6 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 22,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.04.2004 14:00 22,7 °C 30 % 1013,9 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 4,4 °C 22,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
23.04.2004 15:00 22,6 °C 29 % 1013,5 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 22,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.04.2004 16:00 22,7 °C 31 % 1012,9 hPa 2,000 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 4,6 °C 22,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.04.2004 17:00 21,2 °C 34 % 1013,1 hPa 2,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 4,7 °C 21,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.04.2004 18:00 19,4 °C 38 % 1013,3 hPa 2,750 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2004 19:00 17,9 °C 44 % 1013,5 hPa 3,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 5,3 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2004 20:00 17,0 °C 49 % 1014,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,1 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2004 21:00 16,2 °C 53 % 1015,5 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 6,7 °C 16,2 °C 1,1 km/h (0 Bft)
23.04.2004 22:00 15,8 °C 57 % 1016,4 hPa 0,000 mm 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 7,4 °C 15,8 °C 15,9 km/h (3 Bft)
23.04.2004 23:00 15,3 °C 63 % 1017,0 hPa 0,000 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 8,4 °C 15,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
24.04.2004 00:00 14,7 °C 69 % 1017,2 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 9,0 °C 14,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.04.2004 01:00 13,7 °C 78 % 1017,5 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W 9,9 °C 13,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
24.04.2004 02:00 12,4 °C 95 % 1017,4 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 11,6 °C 12,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
24.04.2004 03:00 12,1 °C 95 % 1017,4 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 11,4 °C 12,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
24.04.2004 04:00 12,0 °C 96 % 1017,4 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) W 11,4 °C 12,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.04.2004 05:00 11,5 °C 97 % 1017,5 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) NW 11,1 °C 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2004 06:00 10,2 °C 98 % 1018,4 hPa 0,000 mm 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 9,8 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2004 07:00 9,7 °C 97 % 1019,2 hPa 0,000 mm 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 9,3 °C 7,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.04.2004 08:00 9,4 °C 97 % 1020,1 hPa 0,000 mm 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 9,0 °C 7,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
24.04.2004 09:00 9,0 °C 92 % 1021,0 hPa 0,000 mm 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 7,7 °C 7,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.04.2004 10:00 9,2 °C 89 % 1021,5 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) SW 7,5 °C 8,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
24.04.2004 11:00 9,1 °C 88 % 1022,0 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) SW 7,2 °C 7,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
24.04.2004 12:00 9,7 °C 85 % 1021,9 hPa 0,000 mm 11,0 km/h (2 Bft) SW 7,2 °C 8,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.04.2004 13:00 12,7 °C 72 % 1021,0 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) SW 7,8 °C 12,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
24.04.2004 14:00 10,2 °C 77 % 1021,6 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 6,2 °C 9,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
24.04.2004 15:00 8,7 °C 89 % 1022,1 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 7,1 °C 7,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.04.2004 16:00 9,7 °C 81 % 1021,9 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 8,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
24.04.2004 17:00 9,3 °C 78 % 1021,7 hPa 0,000 mm 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 5,5 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2004 18:00 10,1 °C 63 % 1021,9 hPa 0,000 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 3,3 °C 9,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
24.04.2004 19:00 9,5 °C 73 % 1022,4 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 8,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
24.04.2004 20:00 8,6 °C 81 % 1023,1 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 5,5 °C 7,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
24.04.2004 21:00 8,4 °C 79 % 1023,7 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 4,9 °C 7,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
24.04.2004 22:00 8,1 °C 81 % 1024,0 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 5,0 °C 6,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
24.04.2004 23:00 7,6 °C 84 % 1023,3 hPa 0,000 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 6,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
25.04.2004 00:00 7,6 °C 87 % 1023,3 hPa 0,000 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 5,6 °C 6,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
25.04.2004 01:00 7,5 °C 87 % 1023,3 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW 5,5 °C 6,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
25.04.2004 02:00 7,3 °C 89 % 1023,3 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) NW 5,6 °C 6,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.04.2004 03:00 6,8 °C 94 % 1023,4 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 5,9 °C 5,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
25.04.2004 04:00 6,5 °C 93 % 1023,4 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 5,5 °C 5,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.04.2004 05:00 6,6 °C 96 % 1023,4 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) SW 6,0 °C 5,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
25.04.2004 06:00 6,7 °C 96 % 1023,4 hPa 0,000 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 6,1 °C 5,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.04.2004 07:00 7,0 °C 95 % 1023,4 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 6,2 °C 5,3 °C 12,5 km/h (3 Bft)
25.04.2004 08:00 7,1 °C 91 % 1023,3 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 5,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
25.04.2004 09:00 7,7 °C 90 % 1023,9 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) W 6,2 °C 6,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
25.04.2004 10:00 9,3 °C 80 % 1024,1 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 6,1 °C 8,1 °C 10,7 km/h (2 Bft)
25.04.2004 11:00 8,7 °C 79 % 1024,1 hPa 0,000 mm 10,7 km/h (2 Bft) NW 5,3 °C 7,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
25.04.2004 12:00 9,9 °C 78 % 1024,0 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 6,2 °C 9,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
25.04.2004 13:00 11,1 °C 68 % 1024,1 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 5,3 °C 11,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
25.04.2004 14:00 9,9 °C 73 % 1025,0 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,3 °C 9,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.04.2004 15:00 9,9 °C 72 % 1025,0 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 5,2 °C 8,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
25.04.2004 16:00 9,8 °C 74 % 1025,0 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 5,4 °C 8,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
25.04.2004 17:00 9,4 °C 74 % 1025,1 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 8,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
25.04.2004 18:00 8,6 °C 81 % 1025,6 hPa 0,000 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 5,6 °C 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
25.04.2004 19:00 8,2 °C 84 % 1026,3 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,7 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
