© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 29.03.04 - 04.04.04 (KW14)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.03.2004 00:00 -1,0 °C 91 % 1025,6 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW -2,3 °C -2,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29.03.2004 01:00 -1,5 °C 93 % 1025,7 hPa 0,000 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW -2,5 °C -2,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.03.2004 02:00 -2,0 °C 95 % 1025,8 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW -2,8 °C -2,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29.03.2004 03:00 -2,4 °C 97 % 1025,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W -2,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2004 04:00 -2,9 °C 97 % 1025,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -3,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2004 05:00 -3,0 °C 98 % 1025,6 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -3,3 °C -3,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.03.2004 06:00 -3,4 °C 98 % 1025,7 hPa 0,000 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW -3,7 °C -3,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
29.03.2004 07:00 -2,3 °C 98 % 1025,8 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW -2,5 °C -2,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.03.2004 08:00 0,5 °C 92 % 1025,4 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-NO -0,7 °C -0,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
29.03.2004 09:00 2,8 °C 73 % 1025,0 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-SO -1,6 °C 1,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
29.03.2004 10:00 6,2 °C 57 % 1024,5 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) O -1,6 °C 4,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
29.03.2004 11:00 8,1 °C 52 % 1024,1 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O -1,3 °C 6,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
29.03.2004 12:00 8,9 °C 50 % 1023,1 hPa 0,000 mm 8,0 km/h (2 Bft) O -1,0 °C 7,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
29.03.2004 13:00 9,6 °C 47 % 1023,0 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) SO -1,3 °C 8,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
29.03.2004 14:00 10,2 °C 44 % 1022,9 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) O -1,6 °C 10,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
29.03.2004 15:00 10,5 °C 42 % 1021,9 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) O -2,0 °C 10,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
29.03.2004 16:00 10,9 °C 45 % 1021,3 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-NO -0,7 °C 10,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
29.03.2004 17:00 10,7 °C 48 % 1020,7 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,0 °C 10,7 °C 12,7 km/h (3 Bft)
29.03.2004 18:00 10,1 °C 48 % 1020,8 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) O -0,4 °C 9,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
29.03.2004 19:00 8,9 °C 51 % 1021,2 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-SO -0,6 °C 7,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
29.03.2004 20:00 7,7 °C 54 % 1022,4 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) O -1,1 °C 6,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
29.03.2004 21:00 6,4 °C 59 % 1023,4 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) O -1,0 °C 4,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
29.03.2004 22:00 5,5 °C 63 % 1023,6 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) NO -1,1 °C 3,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
29.03.2004 23:00 4,3 °C 67 % 1024,0 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-NO -1,2 °C 2,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
30.03.2004 00:00 3,6 °C 69 % 1024,2 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO -1,5 °C 1,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
30.03.2004 01:00 3,2 °C 72 % 1023,9 hPa 0,000 mm 9,1 km/h (2 Bft) O -1,4 °C 0,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
30.03.2004 02:00 2,6 °C 75 % 1024,0 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) O-NO -1,4 °C 0,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.03.2004 03:00 2,6 °C 75 % 1023,3 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO -1,3 °C 0,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
30.03.2004 04:00 2,8 °C 73 % 1022,9 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) SW -1,6 °C 0,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
30.03.2004 05:00 2,2 °C 76 % 1023,0 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) SO -1,6 °C -0,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.03.2004 06:00 1,7 °C 80 % 1023,1 hPa 0,000 mm 8,3 km/h (2 Bft) O -1,4 °C -0,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
30.03.2004 07:00 3,1 °C 71 % 1022,5 hPa 0,000 mm 12,1 km/h (2 Bft) SO -1,7 °C -0,0 °C 18,6 km/h (3 Bft)
30.03.2004 08:00 4,6 °C 60 % 1021,6 hPa 0,000 mm 13,7 km/h (3 Bft) O-SO -2,5 °C 1,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
30.03.2004 09:00 6,1 °C 55 % 1021,4 hPa 0,000 mm 14,4 km/h (3 Bft) NW -2,3 °C 3,2 °C 23,2 km/h (4 Bft)
30.03.2004 10:00 8,3 °C 49 % 1021,1 hPa 0,000 mm 13,0 km/h (3 Bft) S -1,7 °C 6,1 °C 18,6 km/h (3 Bft)
30.03.2004 11:00 9,8 °C 44 % 1020,9 hPa 0,000 mm 14,0 km/h (3 Bft) O -1,7 °C 8,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
30.03.2004 12:00 10,8 °C 41 % 1020,7 hPa 0,000 mm 14,7 km/h (3 Bft) O-NO -2,1 °C 10,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
30.03.2004 13:00 11,3 °C 38 % 1020,0 hPa 0,000 mm 15,0 km/h (3 Bft) SO -2,4 °C 11,3 °C 22,6 km/h (4 Bft)
30.03.2004 14:00 11,4 °C 38 % 1019,6 hPa 0,000 mm 15,3 km/h (3 Bft) N-NO -2,3 °C 11,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
30.03.2004 15:00 11,4 °C 39 % 1019,3 hPa 0,000 mm 15,7 km/h (3 Bft) SO -2,1 °C 11,4 °C 22,9 km/h (4 Bft)
30.03.2004 16:00 11,3 °C 38 % 1018,6 hPa 0,000 mm 14,1 km/h (3 Bft) O-SO -2,4 °C 11,3 °C 21,1 km/h (4 Bft)
30.03.2004 17:00 10,8 °C 39 % 1018,6 hPa 0,000 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-NO -2,5 °C 10,8 °C 21,3 km/h (4 Bft)
30.03.2004 18:00 9,8 °C 41 % 1018,3 hPa 0,000 mm 13,2 km/h (3 Bft) S-SO -2,7 °C 8,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
30.03.2004 19:00 8,7 °C 44 % 1018,7 hPa 0,000 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -2,8 °C 6,9 °C 16,9 km/h (3 Bft)
30.03.2004 20:00 7,6 °C 47 % 1019,1 hPa 0,000 mm 11,6 km/h (2 Bft) W-NW -2,9 °C 5,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
30.03.2004 21:00 6,4 °C 51 % 1019,3 hPa 0,000 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-SO -3,0 °C 4,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
30.03.2004 22:00 5,4 °C 53 % 1019,4 hPa 0,000 mm 12,4 km/h (3 Bft) O-SO -3,3 °C 2,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
30.03.2004 23:00 4,7 °C 55 % 1019,5 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-NO -3,5 °C 2,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
31.03.2004 00:00 4,2 °C 56 % 1018,7 hPa 0,000 mm 11,4 km/h (2 Bft) N-NO -3,8 °C 1,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
31.03.2004 01:00 3,9 °C 56 % 1018,6 hPa 0,000 mm 11,2 km/h (2 Bft) W-SW -4,1 °C 1,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
31.03.2004 02:00 3,6 °C 56 % 1018,7 hPa 0,000 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SW -4,4 °C 0,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
31.03.2004 03:00 3,3 °C 57 % 1017,7 hPa 0,000 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO -4,3 °C 0,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
31.03.2004 04:00 3,0 °C 59 % 1017,7 hPa 0,000 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SO -4,2 °C 0,2 °C 16,0 km/h (3 Bft)
31.03.2004 05:00 2,7 °C 60 % 1017,7 hPa 0,000 mm 10,0 km/h (2 Bft) O-SO -4,3 °C -0,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
31.03.2004 06:00 2,1 °C 63 % 1017,8 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO -4,1 °C -0,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
31.03.2004 07:00 3,6 °C 58 % 1017,6 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) NO -3,8 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.03.2004 08:00 6,6 °C 49 % 1017,2 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) O -3,4 °C 4,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31.03.2004 09:00 9,0 °C 44 % 1016,8 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-NO -2,8 °C 7,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
31.03.2004 10:00 10,6 °C 41 % 1016,6 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) O -2,1 °C 10,4 °C 12,3 km/h (3 Bft)
31.03.2004 11:00 11,9 °C 40 % 1016,4 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-SO -1,3 °C 11,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31.03.2004 12:00 12,6 °C 39 % 1015,9 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SO -0,9 °C 12,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
31.03.2004 13:00 13,6 °C 38 % 1015,1 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -0,6 °C 13,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
31.03.2004 14:00 14,2 °C 37 % 1014,3 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C 14,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
31.03.2004 15:00 14,6 °C 36 % 1013,9 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) O -0,1 °C 14,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
31.03.2004 16:00 14,6 °C 37 % 1013,3 hPa 0,000 mm 10,6 km/h (2 Bft) NO 0,1 °C 14,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
31.03.2004 17:00 13,8 °C 38 % 1013,0 hPa 0,000 mm 11,0 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C 13,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.03.2004 18:00 12,5 °C 41 % 1013,2 hPa 0,000 mm 10,9 km/h (2 Bft) O -0,4 °C 12,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
31.03.2004 19:00 11,0 °C 46 % 1014,1 hPa 0,000 mm 9,5 km/h (2 Bft) O-SO -0,3 °C 11,0 °C 15,6 km/h (3 Bft)
31.03.2004 20:00 9,8 °C 50 % 1014,6 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO -0,2 °C 9,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
31.03.2004 21:00 8,9 °C 53 % 1014,8 hPa 0,000 mm 9,6 km/h (2 Bft) SW -0,2 °C 7,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
31.03.2004 22:00 7,8 °C 58 % 1014,9 hPa 1,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) SO 0,1 °C 6,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
31.03.2004 23:00 7,0 °C 61 % 1014,3 hPa 2,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,1 °C 5,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
01.04.2004 00:00 6,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,3 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2004 01:00 4,8 °C 73 % 1015,3 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,3 °C 3,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
01.04.2004 02:00 3,1 °C 80 % 1015,6 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 0,1 °C 2,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
01.04.2004 03:00 2,4 °C 86 % 1015,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,2 °C 2,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.04.2004 04:00 1,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 0,1 °C 1,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
01.04.2004 05:00 1,2 °C 93 % 1015,9 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 0,1 °C 0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
01.04.2004 06:00 0,8 °C 96 % 1016,7 hPa 0,000 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 0,3 °C 0,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
01.04.2004 07:00 1,7 °C 97 % 1016,8 hPa 0,000 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 1,3 °C 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.04.2004 08:00 5,1 °C 81 % 1016,3 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) NO 1,9 °C 4,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.04.2004 09:00 8,9 °C 59 % 1015,8 hPa 0,000 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 1,3 °C 7,6 °C 12,5 km/h (3 Bft)
01.04.2004 10:00 10,4 °C 54 % 1015,6 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) O 1,4 °C 10,3 °C 12,5 km/h (3 Bft)
01.04.2004 11:00 11,6 °C 50 % 1015,4 hPa 0,000 mm 8,7 km/h (2 Bft) O 1,5 °C 11,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
01.04.2004 12:00 12,6 °C 48 % 1015,1 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 1,8 °C 12,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.04.2004 13:00 13,5 °C 46 % 1014,1 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) NO 2,1 °C 13,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
01.04.2004 14:00 14,0 °C 46 % 1014,0 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 2,4 °C 14,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.04.2004 15:00 14,2 °C 46 % 1013,6 hPa 0,000 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 2,8 °C 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2004 16:00 14,7 °C 47 % 1012,9 hPa 0,000 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 14,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
01.04.2004 17:00 14,7 °C 48 % 1012,9 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 3,8 °C 14,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.04.2004 18:00 13,7 °C 53 % 1013,3 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 4,3 °C 13,7 °C 16,5 km/h (3 Bft)
01.04.2004 19:00 12,4 °C 58 % 1014,2 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 4,5 °C 12,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
01.04.2004 20:00 11,3 °C 64 % 1014,4 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 4,7 °C 11,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
01.04.2004 21:00 10,6 °C 68 % 1014,5 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 4,8 °C 10,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.04.2004 22:00 10,0 °C 70 % 1014,6 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 4,7 °C 9,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
01.04.2004 23:00 9,5 °C 72 % 1014,7 hPa 0,000 mm 9,9 km/h (2 Bft) SW 4,7 °C 8,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
02.04.2004 00:00 9,0 °C 74 % 1014,7 hPa 0,000 mm 9,1 km/h (2 Bft) SO 4,7 °C 7,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02.04.2004 01:00 8,6 °C 76 % 1014,8 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) O 4,6 °C 7,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
02.04.2004 02:00 8,3 °C 77 % 1014,8 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) NO 4,5 °C 6,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.04.2004 03:00 8,1 °C 77 % 1014,9 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) O 4,3 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2004 04:00 7,9 °C 78 % 1014,1 hPa 0,000 mm 10,4 km/h (2 Bft) NO 4,3 °C 6,1 °C 15,7 km/h (3 Bft)
02.04.2004 05:00 7,7 °C 79 % 1014,9 hPa 0,000 mm 9,4 km/h (2 Bft) NO 4,3 °C 6,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
02.04.2004 06:00 7,6 °C 78 % 1014,6 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 4,0 °C 5,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
02.04.2004 07:00 8,4 °C 76 % 1014,8 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) NO 4,3 °C 6,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.04.2004 08:00 10,7 °C 67 % 1014,5 hPa 0,000 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 4,7 °C 10,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02.04.2004 09:00 12,9 °C 58 % 1014,6 hPa 0,000 mm 11,0 km/h (2 Bft) W 4,7 °C 12,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
02.04.2004 10:00 14,9 °C 51 % 1014,9 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 4,8 °C 14,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
02.04.2004 11:00 16,3 °C 47 % 1014,3 hPa 0,000 mm 12,8 km/h (3 Bft) SO 4,8 °C 16,3 °C 20,1 km/h (4 Bft)
02.04.2004 12:00 17,9 °C 42 % 1013,5 hPa 0,000 mm 12,4 km/h (3 Bft) N-NO 4,8 °C 17,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
02.04.2004 13:00 19,5 °C 35 % 1013,3 hPa 0,000 mm 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 3,5 °C 19,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.04.2004 14:00 19,8 °C 33 % 1013,2 hPa 0,000 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 3,2 °C 19,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02.04.2004 15:00 19,9 °C 32 % 1013,2 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) SO 2,9 °C 19,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02.04.2004 16:00 19,7 °C 32 % 1012,6 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 2,6 °C 19,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
02.04.2004 17:00 18,8 °C 33 % 1012,8 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) SO 2,2 °C 18,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.04.2004 18:00 17,6 °C 35 % 1013,5 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 1,9 °C 17,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.04.2004 19:00 15,9 °C 40 % 1013,9 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO 2,4 °C 15,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
02.04.2004 20:00 13,9 °C 48 % 1015,1 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) SO 2,9 °C 13,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
02.04.2004 21:00 12,5 °C 53 % 1015,3 hPa 0,000 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 3,3 °C 12,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.04.2004 22:00 11,3 °C 59 % 1015,7 hPa 0,000 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 3,5 °C 11,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
02.04.2004 23:00 10,1 °C 63 % 1016,4 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 3,3 °C 9,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.04.2004 00:00 9,2 °C 66 % 1016,8 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) NO 3,2 °C 7,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.04.2004 01:00 8,9 °C 66 % 1016,8 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 2,9 °C 7,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
03.04.2004 02:00 8,3 °C 69 % 1016,9 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 3,0 °C 7,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.04.2004 03:00 8,1 °C 69 % 1016,9 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 2,8 °C 7,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.04.2004 04:00 8,0 °C 68 % 1017,6 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 2,6 °C 6,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
03.04.2004 05:00 6,0 °C 78 % 1018,5 hPa 0,000 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 2,3 °C 5,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.04.2004 06:00 4,4 °C 88 % 1019,6 hPa 0,000 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 2,7 °C 4,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
03.04.2004 07:00 5,7 °C 89 % 1020,5 hPa 0,000 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 4,0 °C 5,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.04.2004 08:00 9,1 °C 71 % 1021,1 hPa 0,000 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 4,1 °C 9,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.04.2004 09:00 12,5 °C 57 % 1021,5 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,2 °C 12,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.04.2004 10:00 14,2 °C 50 % 1022,2 hPa 0,000 mm 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 3,7 °C 14,2 °C 22,7 km/h (4 Bft)
03.04.2004 11:00 15,5 °C 46 % 1022,1 hPa 0,000 mm 19,8 km/h (3 Bft) W 4,1 °C 15,5 °C 26,2 km/h (4 Bft)
03.04.2004 12:00 16,5 °C 46 % 1022,0 hPa 0,000 mm 22,5 km/h (4 Bft) SW 4,8 °C 16,5 °C 27,8 km/h (4 Bft)
03.04.2004 13:00 17,4 °C 44 % 1022,7 hPa 0,000 mm 18,4 km/h (3 Bft) W 5,1 °C 17,4 °C 22,6 km/h (4 Bft)
03.04.2004 14:00 17,2 °C 44 % 1023,0 hPa 0,000 mm 19,0 km/h (3 Bft) W-NW 4,6 °C 17,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.04.2004 15:00 17,1 °C 44 % 1023,0 hPa 0,000 mm 17,7 km/h (3 Bft) NW 4,7 °C 17,1 °C 21,4 km/h (4 Bft)
03.04.2004 16:00 16,9 °C 44 % 1023,0 hPa 0,000 mm 18,0 km/h (3 Bft) NW 4,4 °C 16,9 °C 21,3 km/h (4 Bft)
03.04.2004 17:00 16,9 °C 44 % 1023,0 hPa 0,000 mm 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 4,5 °C 16,9 °C 15,7 km/h (3 Bft)
03.04.2004 18:00 16,3 °C 46 % 1023,1 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 4,6 °C 16,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.04.2004 19:00 15,3 °C 50 % 1023,9 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 15,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2004 20:00 14,5 °C 56 % 1024,4 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) W 5,8 °C 14,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03.04.2004 21:00 14,2 °C 59 % 1025,1 hPa 0,000 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 6,3 °C 14,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.04.2004 22:00 13,7 °C 63 % 1025,5 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 13,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.04.2004 23:00 13,5 °C 59 % 1025,5 hPa 0,000 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 5,7 °C 13,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04.04.2004 00:00 12,8 °C 59 % 1025,6 hPa 0,000 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 5,1 °C 12,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.04.2004 01:00 12,4 °C 60 % 1026,4 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 4,8 °C 12,4 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.04.2004 02:00 11,9 °C 62 % 1026,3 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 4,9 °C 11,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2004 03:00 11,1 °C 69 % 1025,9 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 5,7 °C 11,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.04.2004 04:00 10,7 °C 76 % 1025,9 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) SW 6,6 °C 10,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.04.2004 05:00 10,2 °C 81 % 1025,2 hPa 0,000 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 7,1 °C 10,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
04.04.2004 06:00 9,5 °C 86 % 1025,1 hPa 0,000 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 7,2 °C 9,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.04.2004 07:00 9,7 °C 88 % 1025,0 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 7,8 °C 9,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.04.2004 08:00 11,7 °C 79 % 1024,8 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 8,1 °C 11,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
04.04.2004 09:00 13,7 °C 66 % 1023,5 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) N 7,3 °C 13,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
04.04.2004 10:00 15,5 °C 51 % 1023,9 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 5,4 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.04.2004 11:00 14,9 °C 50 % 1023,4 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 4,4 °C 14,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.04.2004 12:00 15,7 °C 47 % 1023,2 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) NW 4,4 °C 15,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
04.04.2004 13:00 14,7 °C 53 % 1023,3 hPa 0,000 mm 8,1 km/h (2 Bft) NW 5,2 °C 14,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.04.2004 14:00 15,6 °C 53 % 1022,7 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 6,0 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2004 15:00 17,0 °C 42 % 1021,9 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 3,9 °C 17,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
04.04.2004 16:00 16,9 °C 39 % 1021,0 hPa 0,000 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 2,7 °C 16,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.04.2004 17:00 16,8 °C 39 % 1020,1 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) NW 2,6 °C 16,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
04.04.2004 18:00 16,1 °C 39 % 1020,0 hPa 0,000 mm 8,5 km/h (2 Bft) NW 2,1 °C 16,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.04.2004 19:00 15,0 °C 45 % 1020,1 hPa 0,000 mm 8,8 km/h (2 Bft) W 3,2 °C 15,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
