© 2004 priv. Wetterstation Steyr
Wetterdaten: Woche 22.03.04 - 28.03.04 (KW13)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.03.2004 00:00 8,1 °C 61 % 1013,8 hPa 0,000 mm 15,6 km/h (3 Bft) SW 1,0 °C 5,5 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.03.2004 01:00 8,0 °C 58 % 1013,8 hPa 0,000 mm 12,0 km/h (2 Bft) S 0,3 °C 5,9 °C 15,7 km/h (3 Bft)
22.03.2004 02:00 7,3 °C 68 % 1013,9 hPa 0,000 mm 14,1 km/h (3 Bft) SW 1,7 °C 4,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)
22.03.2004 03:00 6,9 °C 68 % 1013,7 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,4 °C 5,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
22.03.2004 04:00 7,0 °C 63 % 1013,2 hPa 0,000 mm 11,8 km/h (2 Bft) W 0,4 °C 4,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
22.03.2004 05:00 7,0 °C 64 % 1012,9 hPa 0,000 mm 11,2 km/h (2 Bft) S 0,5 °C 4,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.03.2004 06:00 6,7 °C 68 % 1013,4 hPa 0,000 mm 13,8 km/h (3 Bft) W-NW 1,3 °C 4,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
22.03.2004 07:00 5,9 °C 80 % 1014,8 hPa 0,000 mm 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 2,7 °C 3,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.03.2004 08:00 5,4 °C 85 % 1015,9 hPa 0,000 mm 8,4 km/h (2 Bft) SW 3,1 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.03.2004 09:00 7,7 °C 72 % 1014,9 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,9 °C 5,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
22.03.2004 10:00 9,5 °C 53 % 1014,7 hPa 0,000 mm 14,6 km/h (3 Bft) W 0,3 °C 7,4 °C 20,8 km/h (4 Bft)
22.03.2004 11:00 10,3 °C 47 % 1014,6 hPa 0,000 mm 14,6 km/h (3 Bft) W -0,4 °C 9,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
22.03.2004 12:00 11,0 °C 42 % 1014,3 hPa 0,000 mm 13,6 km/h (3 Bft) W-SW -1,4 °C 11,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.03.2004 13:00 11,3 °C 39 % 1013,4 hPa 0,000 mm 12,2 km/h (2 Bft) W -2,3 °C 11,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
22.03.2004 14:00 9,8 °C 46 % 1013,6 hPa 0,000 mm 12,6 km/h (3 Bft) W -1,2 °C 8,3 °C 15,4 km/h (3 Bft)
22.03.2004 15:00 8,2 °C 65 % 1014,1 hPa 0,000 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 1,8 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2004 16:00 9,5 °C 50 % 1013,6 hPa 0,000 mm 9,2 km/h (2 Bft) S -0,4 °C 8,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
22.03.2004 17:00 9,6 °C 47 % 1013,1 hPa 0,000 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SW -1,3 °C 8,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
22.03.2004 18:00 8,3 °C 50 % 1013,5 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) S -1,6 °C 7,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.03.2004 19:00 6,8 °C 59 % 1014,0 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) S -0,8 °C 6,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.03.2004 20:00 5,9 °C 64 % 1014,3 hPa 0,000 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW -0,3 °C 5,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
22.03.2004 21:00 5,8 °C 67 % 1014,9 hPa 0,000 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,2 °C 4,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)
22.03.2004 22:00 5,5 °C 69 % 1015,2 hPa 0,000 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,2 °C 4,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.03.2004 23:00 5,2 °C 70 % 1015,3 hPa 0,000 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 0,2 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
23.03.2004 00:00 5,0 °C 72 % 1014,7 hPa 0,000 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 4,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
23.03.2004 01:00 4,4 °C 77 % 1014,4 hPa 0,000 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,6 °C 3,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
23.03.2004 02:00 4,2 °C 78 % 1014,2 hPa 0,000 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,7 °C 3,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.03.2004 03:00 4,3 °C 80 % 1013,6 hPa 0,000 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,0 °C 3,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.03.2004 04:00 4,2 °C 82 % 1013,4 hPa 0,000 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 1,3 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2004 05:00 3,8 °C 83 % 1013,4 hPa 0,000 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,3 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.03.2004 06:00 4,0 °C 85 % 1013,4 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 1,7 °C 3,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.03.2004 07:00 4,6 °C 83 % 1013,3 hPa 0,000 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 2,0 °C 4,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.03.2004 08:00 4,5 °C 91 % 1013,3 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 3,1 °C 3,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.03.2004 09:00 4,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,000 mm 7,1 km/h (2 Bft) SO 3,2 °C 2,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
23.03.2004 10:00 4,3 °C 92 % 1012,3 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 3,1 °C 2,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
23.03.2004 11:00 4,2 °C 93 % 1011,4 hPa 0,000 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 3,2 °C 2,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.03.2004 12:00 4,1 °C 94 % 1010,8 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 3,3 °C 2,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
23.03.2004 13:00 4,3 °C 94 % 1010,2 hPa 0,000 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 3,4 °C 3,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.03.2004 14:00 4,8 °C 93 % 1009,2 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 3,8 °C 4,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.03.2004 15:00 4,9 °C 92 % 1009,1 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 3,7 °C 3,1 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.03.2004 16:00 4,0 °C 93 % 1009,2 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 2,9 °C 3,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
23.03.2004 17:00 3,8 °C 96 % 1009,2 hPa 0,000 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 3,3 °C 3,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.03.2004 18:00 3,5 °C 98 % 1009,3 hPa 0,000 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 3,2 °C 2,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.03.2004 19:00 3,1 °C 98 % 1008,6 hPa 0,000 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 2,9 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2004 20:00 3,2 °C 98 % 1008,3 hPa 0,000 mm 5,5 km/h (1 Bft) SW 2,9 °C 2,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.03.2004 21:00 3,3 °C 98 % 1007,8 hPa 0,000 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 3,0 °C 2,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
23.03.2004 22:00 3,4 °C 98 % 1007,6 hPa 0,000 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 3,1 °C 2,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
23.03.2004 23:00 3,2 °C 98 % 1007,2 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 2,9 °C 2,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
24.03.2004 00:00 3,0 °C 96 % 1006,6 hPa 0,000 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 2,4 °C 0,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2004 01:00 2,8 °C 96 % 1006,3 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 2,2 °C 1,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
24.03.2004 02:00 2,7 °C 98 % 1006,3 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 2,4 °C 0,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.03.2004 03:00 2,3 °C 98 % 1006,2 hPa 0,000 mm 7,8 km/h (2 Bft) SW 2,0 °C 0,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.03.2004 04:00 1,8 °C 98 % 1005,6 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,5 °C -0,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
24.03.2004 05:00 1,6 °C 98 % 1005,4 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 1,3 °C -0,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
24.03.2004 06:00 1,4 °C 98 % 1005,4 hPa 0,000 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 1,1 °C -1,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
24.03.2004 07:00 1,6 °C 98 % 1005,4 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,3 °C -0,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.03.2004 08:00 1,9 °C 98 % 1005,5 hPa 0,000 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 1,6 °C -0,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.03.2004 09:00 2,6 °C 98 % 1006,3 hPa 0,000 mm 8,9 km/h (2 Bft) NW 2,4 °C 0,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)
24.03.2004 10:00 2,8 °C 96 % 1006,3 hPa 0,000 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 2,3 °C -0,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
24.03.2004 11:00 3,0 °C 96 % 1006,2 hPa 0,000 mm 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 2,4 °C -0,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
24.03.2004 12:00 3,3 °C 95 % 1006,2 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 2,5 °C 0,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.03.2004 13:00 3,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,000 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 2,5 °C -0,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
24.03.2004 14:00 3,4 °C 93 % 1006,2 hPa 0,000 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 2,5 °C 0,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
24.03.2004 15:00 2,9 °C 96 % 1006,3 hPa 0,000 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 2,3 °C -0,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
24.03.2004 16:00 2,3 °C 98 % 1006,6 hPa 0,000 mm 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 2,0 °C -1,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.03.2004 17:00 2,2 °C 98 % 1007,4 hPa 0,000 mm 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 1,9 °C -1,6 °C 19,5 km/h (3 Bft)
24.03.2004 18:00 1,9 °C 98 % 1007,4 hPa 0,000 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 1,6 °C -0,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
24.03.2004 19:00 1,7 °C 98 % 1008,2 hPa 0,000 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 1,4 °C -1,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
24.03.2004 20:00 1,6 °C 98 % 1008,5 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 1,3 °C -2,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
24.03.2004 21:00 1,4 °C 98 % 1008,6 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 1,1 °C -2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
24.03.2004 22:00 1,5 °C 98 % 1008,5 hPa 0,000 mm 12,8 km/h (3 Bft) SW 1,2 °C -2,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
24.03.2004 23:00 1,4 °C 98 % 1009,5 hPa 0,000 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 1,1 °C -2,3 °C 18,5 km/h (3 Bft)
25.03.2004 00:00 1,4 °C 98 % 1009,6 hPa 0,000 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 1,1 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.03.2004 01:00 1,2 °C 98 % 1009,6 hPa 0,000 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 1,0 °C -2,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
25.03.2004 02:00 0,9 °C 98 % 1009,7 hPa 0,000 mm 12,2 km/h (2 Bft) W 0,6 °C -2,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
25.03.2004 03:00 0,9 °C 98 % 1009,7 hPa 0,000 mm 7,6 km/h (2 Bft) W 0,6 °C -1,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
25.03.2004 04:00 0,9 °C 98 % 1009,7 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 0,6 °C -2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.03.2004 05:00 1,0 °C 98 % 1010,2 hPa 0,000 mm 13,8 km/h (3 Bft) W 0,7 °C -2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.03.2004 06:00 1,1 °C 98 % 1010,7 hPa 0,000 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,8 °C -2,5 °C 15,9 km/h (3 Bft)
25.03.2004 07:00 1,2 °C 98 % 1011,7 hPa 0,000 mm 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,9 °C -2,5 °C 17,4 km/h (3 Bft)
25.03.2004 08:00 1,8 °C 98 % 1011,6 hPa 0,000 mm 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 1,5 °C -2,2 °C 20,7 km/h (4 Bft)
25.03.2004 09:00 2,1 °C 94 % 1012,5 hPa 0,000 mm 16,5 km/h (3 Bft) W-NW 1,3 °C -2,0 °C 21,7 km/h (4 Bft)
25.03.2004 10:00 2,2 °C 93 % 1012,8 hPa 0,000 mm 16,5 km/h (3 Bft) W-NW 1,2 °C -1,9 °C 22,3 km/h (4 Bft)
25.03.2004 11:00 2,7 °C 90 % 1013,6 hPa 4,750 mm 15,9 km/h (3 Bft) W 1,2 °C -1,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
25.03.2004 12:00 2,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,000 mm 15,5 km/h (3 Bft) W 0,9 °C -1,3 °C 22,9 km/h (4 Bft)
25.03.2004 13:00 2,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,000 mm 14,9 km/h (3 Bft) W 0,9 °C -1,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
25.03.2004 14:00 2,1 °C 92 % 1014,4 hPa 0,000 mm 12,7 km/h (3 Bft) W 0,9 °C -1,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
25.03.2004 15:00 2,0 °C 95 % 1014,7 hPa 0,000 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C -1,4 °C 16,3 km/h (3 Bft)
25.03.2004 16:00 2,0 °C 96 % 1014,7 hPa 0,000 mm 12,2 km/h (3 Bft) W 1,5 °C -1,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)
25.03.2004 17:00 1,9 °C 97 % 1015,7 hPa 0,000 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 1,4 °C -1,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
25.03.2004 18:00 1,6 °C 98 % 1015,8 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 1,2 °C -0,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
25.03.2004 19:00 1,0 °C 98 % 1016,9 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,7 °C -0,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2004 20:00 1,2 °C 98 % 1016,9 hPa 0,000 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,9 °C -0,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
25.03.2004 21:00 1,3 °C 98 % 1016,9 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,0 °C -0,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.03.2004 22:00 1,4 °C 98 % 1017,6 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 1,1 °C -0,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
25.03.2004 23:00 1,4 °C 98 % 1017,9 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 1,1 °C -0,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.03.2004 00:00 1,0 °C 93 % 1018,0 hPa 0,000 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 0,0 °C 0,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.03.2004 01:00 0,9 °C 90 % 1018,0 hPa 0,000 mm 5,4 km/h (1 Bft) W -0,6 °C -0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
26.03.2004 02:00 0,7 °C 84 % 1017,9 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW -1,6 °C -1,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.03.2004 03:00 0,7 °C 89 % 1017,0 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW -1,0 °C -1,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
26.03.2004 04:00 0,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) SW -0,5 °C -1,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
26.03.2004 05:00 0,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,000 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW -0,6 °C -0,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
26.03.2004 06:00 0,5 °C 94 % 1017,0 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-SW -0,4 °C 0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.03.2004 07:00 0,9 °C 92 % 1017,0 hPa 0,000 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-SW -0,3 °C 0,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.03.2004 08:00 1,2 °C 80 % 1016,9 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO -1,9 °C -0,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
26.03.2004 09:00 2,1 °C 64 % 1016,8 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -4,0 °C 0,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
26.03.2004 10:00 2,5 °C 62 % 1016,7 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) NO -4,2 °C 0,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
26.03.2004 11:00 4,0 °C 54 % 1016,5 hPa 0,000 mm 7,7 km/h (2 Bft) N -4,3 °C 2,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
26.03.2004 12:00 3,9 °C 51 % 1016,5 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) NO -5,2 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2004 13:00 2,4 °C 63 % 1016,2 hPa 0,000 mm 9,7 km/h (2 Bft) N -4,1 °C -0,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
26.03.2004 14:00 1,3 °C 77 % 1016,9 hPa 0,000 mm 9,3 km/h (2 Bft) NO -2,2 °C -1,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
26.03.2004 15:00 1,5 °C 78 % 1016,9 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) N-NO -2,0 °C -0,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.03.2004 16:00 0,7 °C 77 % 1017,0 hPa 0,000 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO -2,8 °C -1,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
26.03.2004 17:00 0,2 °C 86 % 1017,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -1,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 18:00 -0,5 °C 88 % 1017,2 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -2,3 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 19:00 -0,9 °C 90 % 1017,9 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N -2,4 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 20:00 -1,3 °C 93 % 1018,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) N -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 21:00 -1,8 °C 94 % 1018,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -2,7 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 22:00 -2,0 °C 96 % 1018,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -2,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2004 23:00 -2,1 °C 98 % 1018,5 hPa 3,500 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,4 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 00:00 -2,3 °C 98 % 1018,5 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,6 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 01:00 -1,9 °C 98 % 1018,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 02:00 -1,6 °C 98 % 1018,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -1,8 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 03:00 -1,4 °C 98 % 1017,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 04:00 -1,5 °C 96 % 1017,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 05:00 -1,7 °C 94 % 1018,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 06:00 -1,6 °C 92 % 1018,4 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 07:00 -0,7 °C 88 % 1018,3 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -2,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 08:00 0,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) W -2,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.03.2004 09:00 2,0 °C 72 % 1018,9 hPa 0,000 mm 5,9 km/h (2 Bft) W -2,6 °C 0,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
27.03.2004 10:00 3,3 °C 57 % 1018,5 hPa 0,000 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO -4,3 °C 2,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
27.03.2004 11:00 4,2 °C 53 % 1017,5 hPa 0,000 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-SO -4,4 °C 2,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.03.2004 12:00 3,6 °C 54 % 1017,6 hPa 0,000 mm 5,3 km/h (1 Bft) O -4,8 °C 2,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
27.03.2004 13:00 3,8 °C 50 % 1017,6 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO -5,6 °C 2,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27.03.2004 14:00 3,8 °C 50 % 1017,6 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO -5,6 °C 2,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
27.03.2004 15:00 3,9 °C 49 % 1017,6 hPa 0,000 mm 6,1 km/h (2 Bft) O -5,7 °C 2,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
27.03.2004 16:00 3,5 °C 51 % 1017,6 hPa 0,000 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO -5,7 °C 2,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
27.03.2004 17:00 2,9 °C 52 % 1017,7 hPa 0,000 mm 4,2 km/h (1 Bft) O -5,9 °C 2,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27.03.2004 18:00 2,3 °C 57 % 1017,8 hPa 0,000 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -5,5 °C 2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
27.03.2004 19:00 1,8 °C 64 % 1018,1 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) S -4,3 °C 1,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.03.2004 20:00 1,4 °C 71 % 1019,0 hPa 2,750 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,2 °C 1,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
27.03.2004 21:00 1,3 °C 72 % 1019,0 hPa 0,000 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO -3,3 °C 1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.03.2004 22:00 0,9 °C 77 % 1019,1 hPa 0,000 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NO -2,8 °C 0,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
27.03.2004 23:00 0,4 °C 77 % 1019,1 hPa 0,000 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -3,1 °C 0,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.03.2004 00:00 0,3 °C 84 % 1019,6 hPa 0,000 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW -2,1 °C -0,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.03.2004 01:00 0,3 °C 86 % 1020,2 hPa 0,000 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW -1,7 °C -0,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
28.03.2004 03:00 0,2 °C 88 % 1020,2 hPa 0,000 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW -1,6 °C -1,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
28.03.2004 04:00 0,2 °C 88 % 1020,2 hPa 0,000 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,5 °C -0,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
28.03.2004 05:00 -0,1 °C 89 % 1020,4 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C -0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.03.2004 06:00 -0,0 °C 90 % 1021,3 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW -1,5 °C -0,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
28.03.2004 07:00 0,3 °C 90 % 1021,2 hPa 0,000 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW -1,1 °C -0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
28.03.2004 08:00 1,2 °C 86 % 1021,3 hPa 0,000 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW -0,9 °C 0,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.03.2004 09:00 2,4 °C 74 % 1021,9 hPa 0,000 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C 1,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
28.03.2004 10:00 5,7 °C 56 % 1021,5 hPa 0,000 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NO -2,4 °C 4,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.03.2004 11:00 6,1 °C 52 % 1022,4 hPa 0,000 mm 6,4 km/h (2 Bft) O -3,2 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2004 12:00 6,3 °C 48 % 1022,4 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) N -4,1 °C 4,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
28.03.2004 13:00 6,9 °C 43 % 1022,3 hPa 0,000 mm 7,1 km/h (2 Bft) O -4,8 °C 5,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.03.2004 14:00 7,0 °C 42 % 1021,4 hPa 0,000 mm 6,8 km/h (2 Bft) SO -4,9 °C 5,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.03.2004 15:00 6,7 °C 43 % 1021,3 hPa 0,000 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO -4,9 °C 5,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.03.2004 16:00 6,0 °C 45 % 1021,4 hPa 0,000 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO -4,9 °C 4,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
28.03.2004 17:00 5,7 °C 47 % 1021,5 hPa 0,000 mm 7,4 km/h (2 Bft) N-NO -4,7 °C 4,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
28.03.2004 18:00 5,1 °C 50 % 1021,6 hPa 0,000 mm 6,7 km/h (2 Bft) O -4,5 °C 3,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.03.2004 19:00 3,6 °C 55 % 1022,5 hPa 0,000 mm 7,5 km/h (2 Bft) O -4,6 °C 1,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
28.03.2004 20:00 2,2 °C 63 % 1023,2 hPa 0,000 mm 2,9 km/h (1 Bft) O -4,1 °C 1,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
