Wetterdaten: Woche 17.02.03 - 23.02.03 (KW8)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Taupunkt
17.02.2003 00:00 -4,4 °C 78 % 1036,4 hPa 0,0 mm -7,7 °C
17.02.2003 01:00 -5,3 °C 80 % 1036,6 hPa 0,0 mm -8,1 °C
17.02.2003 02:00 -4,8 °C 78 % 1036,5 hPa 0,0 mm -8,1 °C
17.02.2003 03:00 -4,9 °C 77 % 1036,5 hPa 0,0 mm -8,3 °C
17.02.2003 04:00 -5,3 °C 78 % 1037,2 hPa 0,0 mm -8,5 °C
17.02.2003 05:00 -5,5 °C 78 % 1037,6 hPa 0,0 mm -8,7 °C
17.02.2003 06:00 -5,8 °C 79 % 1037,7 hPa 0,0 mm -8,8 °C
17.02.2003 07:00 -5,9 °C 80 % 1037,7 hPa 0,0 mm -8,8 °C
17.02.2003 08:00 -5,3 °C 75 % 1037,6 hPa 0,0 mm -9,0 °C
17.02.2003 09:00 -4,5 °C 70 % 1037,5 hPa 0,0 mm -9,2 °C
17.02.2003 10:00 -4,1 °C 67 % 1037,4 hPa 0,0 mm -9,3 °C
17.02.2003 11:00 -3,3 °C 64 % 1037,2 hPa 0,0 mm -9,1 °C
17.02.2003 12:00 -3,1 °C 62 % 1036,1 hPa 0,0 mm -9,2 °C
17.02.2003 13:00 -2,8 °C 62 % 1035,1 hPa 0,0 mm -9,1 °C
17.02.2003 14:00 -2,6 °C 60 % 1034,6 hPa 0,0 mm -9,3 °C
17.02.2003 15:00 -2,3 °C 59 % 1033,2 hPa 0,0 mm -9,1 °C
17.02.2003 16:00 -2,5 °C 60 % 1034,0 hPa 0,0 mm -9,3 °C
17.02.2003 17:00 -3,1 °C 62 % 1034,1 hPa 0,0 mm -9,4 °C
17.02.2003 18:00 -3,7 °C 64 % 1034,5 hPa 0,0 mm -9,5 °C
17.02.2003 19:00 -4,5 °C 68 % 1034,4 hPa 0,0 mm -9,5 °C
17.02.2003 20:00 -5,4 °C 73 % 1034,9 hPa 0,0 mm -9,5 °C
17.02.2003 21:00 -5,3 °C 74 % 1035,5 hPa 0,0 mm -9,3 °C
17.02.2003 22:00 -6,2 °C 77 % 1035,3 hPa 0,0 mm -9,5 °C
17.02.2003 23:00 -7,0 °C 82 % 1034,8 hPa 0,0 mm -9,6 °C
18.02.2003 00:00 -7,4 °C 83 % 1034,8 hPa 0,0 mm -9,7 °C
18.02.2003 01:00 -8,2 °C 85 % 1035,0 hPa 0,0 mm -10,3 °C
18.02.2003 02:00 -8,4 °C 89 % 1034,6 hPa 0,0 mm -9,9 °C
18.02.2003 03:00 -8,9 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 mm -10,7 °C
18.02.2003 04:00 -10,4 °C 89 % 1033,2 hPa 0,0 mm -11,8 °C
18.02.2003 05:00 -10,7 °C 89 % 1033,3 hPa 0,0 mm -12,2 °C
18.02.2003 06:00 -10,7 °C 89 % 1033,6 hPa 0,0 mm -12,2 °C
18.02.2003 07:00 -11,1 °C 89 % 1033,6 hPa 0,0 mm -12,6 °C
18.02.2003 08:00 -9,1 °C 88 % 1033,0 hPa 0,0 mm -10,7 °C
18.02.2003 09:00 -6,5 °C 71 % 1032,6 hPa 0,0 mm -11,0 °C
18.02.2003 10:00 -4,3 °C 58 % 1032,2 hPa 0,0 mm -11,3 °C
18.02.2003 11:00 -3,5 °C 54 % 1031,1 hPa 0,0 mm -11,4 °C
18.02.2003 12:00 -2,6 °C 51 % 1030,1 hPa 0,0 mm -11,4 °C
18.02.2003 13:00 -2,2 °C 46 % 1029,2 hPa 0,0 mm -12,1 °C
18.02.2003 14:00 -1,8 °C 43 % 1028,6 hPa 0,0 mm -12,7 °C
18.02.2003 15:00 -1,7 °C 43 % 1027,7 hPa 0,0 mm -12,6 °C
18.02.2003 16:00 -2,2 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 mm -12,8 °C
18.02.2003 17:00 -3,0 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 mm -13,5 °C
18.02.2003 18:00 -4,6 °C 48 % 1028,7 hPa 0,0 mm -13,8 °C
18.02.2003 19:00 -5,7 °C 53 % 1028,8 hPa 0,0 mm -13,6 °C
18.02.2003 20:00 -6,0 °C 55 % 1028,8 hPa 0,0 mm -13,5 °C
18.02.2003 21:00 -6,7 °C 59 % 1029,3 hPa 0,0 mm -13,4 °C
18.02.2003 22:00 -7,3 °C 65 % 1029,5 hPa 0,0 mm -12,8 °C
18.02.2003 23:00 -7,5 °C 69 % 1028,6 hPa 0,0 mm -12,2 °C
19.02.2003 00:00 -7,6 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 mm -12,1 °C
19.02.2003 01:00 -7,8 °C 75 % 1028,6 hPa 0,0 mm -11,4 °C
19.02.2003 02:00 -7,1 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 mm -10,5 °C
19.02.2003 03:00 -6,8 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 mm -10,1 °C
19.02.2003 04:00 -6,8 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 mm -10,2 °C
19.02.2003 05:00 -7,0 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 mm -10,6 °C
19.02.2003 06:00 -6,8 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 mm -10,4 °C
19.02.2003 07:00 -6,3 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 mm -10,2 °C
19.02.2003 08:00 -6,2 °C 70 % 1027,3 hPa 0,0 mm -10,6 °C
19.02.2003 09:00 -4,9 °C 68 % 1026,3 hPa 0,0 mm -9,8 °C
19.02.2003 10:00 -3,1 °C 69 % 1025,8 hPa 0,0 mm -8,0 °C
19.02.2003 11:00 -1,8 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 mm -7,0 °C
19.02.2003 12:00 -0,6 °C 57 % 1024,8 hPa 0,0 mm -8,0 °C
19.02.2003 13:00 -0,5 °C 54 % 1023,7 hPa 0,0 mm -8,6 °C
19.02.2003 14:00 -0,5 °C 54 % 1023,3 hPa 0,0 mm -8,5 °C
19.02.2003 15:00 -0,5 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 mm -8,3 °C
19.02.2003 16:00 -1,1 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 mm -7,9 °C
19.02.2003 17:00 -1,9 °C 64 % 1022,2 hPa 0,0 mm -7,9 °C
19.02.2003 18:00 -3,1 °C 70 % 1022,4 hPa 0,0 mm -7,7 °C
19.02.2003 19:00 -4,2 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 mm -7,8 °C
19.02.2003 20:00 -5,2 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 mm -8,0 °C
19.02.2003 21:00 -5,9 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 mm -8,2 °C
19.02.2003 22:00 -6,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm -8,2 °C
19.02.2003 23:00 -6,8 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm -8,2 °C
20.02.2003 00:00 -7,3 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm -8,4 °C
20.02.2003 01:00 -8,3 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 mm -9,1 °C
20.02.2003 02:00 -8,6 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 mm -9,1 °C
20.02.2003 03:00 -8,9 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 mm -9,3 °C
20.02.2003 04:00 -9,4 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 mm -9,7 °C
20.02.2003 05:00 -8,9 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 mm -9,2 °C
20.02.2003 06:00 -7,3 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 mm -8,2 °C
20.02.2003 07:00 -6,4 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm -7,4 °C
20.02.2003 08:00 -5,5 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 mm -6,7 °C
20.02.2003 09:00 -4,6 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm -6,2 °C
20.02.2003 10:00 -3,2 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm -6,1 °C
20.02.2003 11:00 -2,0 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 mm -6,1 °C
20.02.2003 12:00 -1,8 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm -5,9 °C
20.02.2003 13:00 -1,7 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm -5,7 °C
20.02.2003 14:00 -1,4 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 mm -5,6 °C
20.02.2003 15:00 -1,5 °C 76 % 1019,3 hPa 0,0 mm -5,2 °C
20.02.2003 16:00 -2,0 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 mm -4,9 °C
20.02.2003 17:00 -2,4 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm -4,5 °C
20.02.2003 18:00 -2,4 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm -4,3 °C
20.02.2003 19:00 -2,0 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 mm -4,0 °C
20.02.2003 20:00 -1,6 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm -3,9 °C
20.02.2003 21:00 -1,3 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 mm -3,8 °C
20.02.2003 22:00 -0,9 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm -4,0 °C
20.02.2003 23:00 -0,7 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 mm -3,9 °C
21.02.2003 00:00 -0,7 °C 79 % 1022,1 hPa 0,0 mm -3,9 °C
21.02.2003 01:00 -1,0 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 mm -4,1 °C
21.02.2003 02:00 -1,3 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 mm -4,1 °C
21.02.2003 03:00 -1,7 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm -4,1 °C
21.02.2003 04:00 -2,1 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm -3,9 °C
21.02.2003 05:00 -2,3 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 mm -3,8 °C
21.02.2003 06:00 -2,7 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 mm -3,8 °C
21.02.2003 07:00 -2,8 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 mm -4,1 °C
21.02.2003 08:00 -2,7 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 mm -4,5 °C
21.02.2003 09:00 -2,4 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 mm -4,5 °C
21.02.2003 10:00 -1,3 °C 80 % 1025,5 hPa 0,0 mm -4,3 °C
21.02.2003 11:00 0,1 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 mm -3,8 °C
21.02.2003 12:00 0,3 °C 76 % 1025,3 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 13:00 0,4 °C 77 % 1025,3 hPa 0,0 mm -3,2 °C
21.02.2003 14:00 -0,1 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 15:00 -0,1 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 mm -3,3 °C
21.02.2003 16:00 -0,4 °C 80 % 1026,2 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 17:00 -0,7 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 18:00 -0,7 °C 83 % 1026,6 hPa 0,0 mm -3,2 °C
21.02.2003 19:00 -0,5 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 mm -3,2 °C
21.02.2003 20:00 -0,5 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 mm -3,2 °C
21.02.2003 21:00 -0,6 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 22:00 -0,9 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 mm -3,4 °C
21.02.2003 23:00 -1,1 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 mm -3,5 °C
22.02.2003 00:00 -1,7 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 mm -3,8 °C
22.02.2003 01:00 -2,3 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm -4,1 °C
22.02.2003 02:00 -2,6 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 mm -4,5 °C
22.02.2003 03:00 -3,1 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 mm -4,8 °C
22.02.2003 04:00 -3,1 °C 89 % 1030,0 hPa 0,0 mm -4,7 °C
22.02.2003 05:00 -3,2 °C 84 % 1030,0 hPa 0,0 mm -5,5 °C
22.02.2003 06:00 -3,8 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 mm -5,6 °C
22.02.2003 07:00 -2,5 °C 79 % 1030,9 hPa 0,0 mm -5,5 °C
22.02.2003 08:00 -0,3 °C 69 % 1031,0 hPa 0,0 mm -5,2 °C
22.02.2003 09:00 1,3 °C 63 % 1030,3 hPa 0,0 mm -5,0 °C
22.02.2003 10:00 2,2 °C 60 % 1030,7 hPa 0,0 mm -4,9 °C
22.02.2003 11:00 3,0 °C 57 % 1030,3 hPa 0,0 mm -4,6 °C
22.02.2003 12:00 3,9 °C 53 % 1029,9 hPa 0,0 mm -4,9 °C
22.02.2003 13:00 4,1 °C 51 % 1029,9 hPa 0,0 mm -5,1 °C
22.02.2003 14:00 3,8 °C 51 % 1029,9 hPa 0,2 mm -5,3 °C
22.02.2003 15:00 3,4 °C 51 % 1030,0 hPa 0,0 mm -5,6 °C
22.02.2003 16:00 3,0 °C 51 % 1030,1 hPa 0,0 mm -6,1 °C
22.02.2003 17:00 2,4 °C 52 % 1030,5 hPa 0,0 mm -6,4 °C
22.02.2003 18:00 1,6 °C 55 % 1031,3 hPa 0,0 mm -6,3 °C
22.02.2003 19:00 0,9 °C 59 % 1031,4 hPa 0,0 mm -6,2 °C
22.02.2003 20:00 0,3 °C 62 % 1031,5 hPa 0,0 mm -6,1 °C
22.02.2003 21:00 -0,3 °C 61 % 1031,6 hPa 0,0 mm -6,8 °C
22.02.2003 22:00 -0,5 °C 59 % 1031,7 hPa 0,0 mm -7,5 °C
22.02.2003 23:00 -0,9 °C 62 % 1031,7 hPa 0,0 mm -7,3 °C
23.02.2003 00:00 -1,3 °C 64 % 1031,8 hPa 0,0 mm -7,2 °C
23.02.2003 01:00 -1,5 °C 63 % 1031,8 hPa 0,0 mm -7,5 °C
23.02.2003 02:00 -2,1 °C 62 % 1032,8 hPa 0,0 mm -8,3 °C
23.02.2003 03:00 -2,6 °C 64 % 1033,0 hPa 0,0 mm -8,4 °C
23.02.2003 04:00 -2,9 °C 62 % 1033,1 hPa 0,0 mm -9,1 °C
23.02.2003 05:00 -4,2 °C 68 % 1033,8 hPa 0,0 mm -9,1 °C
23.02.2003 06:00 -6,7 °C 84 % 1034,7 hPa 0,0 mm -8,9 °C
23.02.2003 07:00 -6,0 °C 88 % 1035,6 hPa 0,0 mm -7,6 °C
23.02.2003 08:00 -3,3 °C 72 % 1036,3 hPa 0,0 mm -7,6 °C
23.02.2003 09:00 0,0 °C 57 % 1035,7 hPa 0,0 mm -7,5 °C
23.02.2003 10:00 2,6 °C 45 % 1035,3 hPa 0,0 mm -8,0 °C
23.02.2003 11:00 2,8 °C 45 % 1035,3 hPa 0,0 mm -7,9 °C
23.02.2003 12:00 2,6 °C 45 % 1035,3 hPa 0,0 mm -8,2 °C
23.02.2003 13:00 2,7 °C 47 % 1035,3 hPa 0,0 mm -7,6 °C
23.02.2003 14:00 3,0 °C 46 % 1035,3 hPa 0,0 mm -7,5 °C
23.02.2003 15:00 2,9 °C 45 % 1035,3 hPa 0,0 mm -7,7 °C
23.02.2003 16:00 2,6 °C 48 % 1035,3 hPa 0,0 mm -7,2 °C
23.02.2003 17:00 1,5 °C 54 % 1035,2 hPa 0,0 mm -6,8 °C
23.02.2003 18:00 0,4 °C 59 % 1035,7 hPa 0,0 mm -6,6 °C
23.02.2003 19:00 -1,3 °C 68 % 1035,9 hPa 0,0 mm -6,4 °C
23.02.2003 20:00 -2,4 °C 76 % 1036,1 hPa 0,0 mm -6,1 °C
23.02.2003 21:00 -3,6 °C 83 % 1036,3 hPa 0,0 mm -6,1 °C
23.02.2003 22:00 -4,1 °C 90 % 1036,4 hPa 0,0 mm -5,5 °C
23.02.2003 23:00 -4,7 °C 91 % 1036,5 hPa 0,0 mm -6,0 °C
Min-Datum _ 18.02.03 18.02.03 20.02.03 - 18.02.03
_ Min-Zeit 07:31 13:46 15:08 - 18:27
Minimum _ -11,3 °C 42 % 1019,2 hPa - -14,2 °C
Max-Datum _ 22.02.03 20.02.03 17.02.03 22.02.03 21.02.03
_ Max-Zeit 13:31 04:07 07:06 14:32 13:14
Maximum _ 4,3 °C 98 % 1037,7 hPa 0,2 mm -3,0 °C
Durchschnitt _ -3,1 °C 72 % 1029,0 hPa #0,2 mm -7,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-3,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-2,5 °C
priv. Wetterstation Steyr - 330m ü. NN