Wetterdaten: Woche 10.02.03 - 16.02.03 (KW7)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Taupunkt
10.02.2003 00:00 -7,7 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 mm -8,4 °C
10.02.2003 01:00 -7,7 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 mm -8,6 °C
10.02.2003 02:00 -7,0 °C 92 % 1026,4 hPa 0,0 mm -8,1 °C
10.02.2003 03:00 -6,0 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm -7,3 °C
10.02.2003 04:00 -5,4 °C 89 % 1026,2 hPa 0,0 mm -7,0 °C
10.02.2003 05:00 -4,3 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 mm -6,7 °C
10.02.2003 06:00 -4,3 °C 82 % 1026,6 hPa 0,0 mm -6,9 °C
10.02.2003 07:00 -5,0 °C 82 % 1027,1 hPa 0,0 mm -7,6 °C
10.02.2003 08:00 -4,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm -7,3 °C
10.02.2003 09:00 -4,3 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 mm -7,2 °C
10.02.2003 10:00 -3,4 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 mm -6,7 °C
10.02.2003 11:00 -2,5 °C 73 % 1028,0 hPa 0,0 mm -6,5 °C
10.02.2003 12:00 -2,1 °C 73 % 1027,7 hPa 0,0 mm -6,3 °C
10.02.2003 13:00 -1,3 °C 72 % 1027,6 hPa 0,0 mm -5,7 °C
10.02.2003 14:00 -0,9 °C 71 % 1027,3 hPa 0,0 mm -5,5 °C
10.02.2003 15:00 -1,0 °C 74 % 1026,8 hPa 0,0 mm -5,1 °C
10.02.2003 16:00 -1,5 °C 76 % 1027,6 hPa 0,0 mm -5,2 °C
10.02.2003 17:00 -1,5 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 mm -5,0 °C
10.02.2003 18:00 -1,5 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 mm -5,0 °C
10.02.2003 19:00 -1,9 °C 80 % 1028,6 hPa 0,0 mm -4,9 °C
10.02.2003 20:00 -2,0 °C 83 % 1028,7 hPa 0,0 mm -4,5 °C
10.02.2003 21:00 -2,1 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 mm -4,5 °C
10.02.2003 22:00 -2,2 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 mm -4,3 °C
10.02.2003 23:00 -2,3 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 mm -4,3 °C
11.02.2003 00:00 -2,4 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 mm -4,3 °C
11.02.2003 01:00 -2,5 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 mm -4,2 °C
11.02.2003 02:00 -2,8 °C 88 % 1029,2 hPa 0,0 mm -4,6 °C
11.02.2003 03:00 -3,0 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 mm -5,4 °C
11.02.2003 04:00 -3,2 °C 81 % 1029,8 hPa 0,0 mm -6,0 °C
11.02.2003 05:00 -2,4 °C 79 % 1029,9 hPa 0,0 mm -5,5 °C
11.02.2003 06:00 -3,2 °C 79 % 1030,0 hPa 0,0 mm -6,3 °C
11.02.2003 07:00 -3,4 °C 79 % 1030,6 hPa 0,0 mm -6,5 °C
11.02.2003 08:00 -3,4 °C 79 % 1031,1 hPa 0,0 mm -6,5 °C
11.02.2003 09:00 -3,2 °C 78 % 1031,3 hPa 0,0 mm -6,4 °C
11.02.2003 10:00 -2,8 °C 77 % 1032,0 hPa 0,0 mm -6,3 °C
11.02.2003 11:00 -2,4 °C 78 % 1031,9 hPa 0,0 mm -5,6 °C
11.02.2003 12:00 -2,1 °C 83 % 1031,9 hPa 0,0 mm -4,7 °C
11.02.2003 13:00 -2,0 °C 83 % 1031,2 hPa 0,0 mm -4,5 °C
11.02.2003 14:00 -1,9 °C 82 % 1030,8 hPa 0,0 mm -4,6 °C
11.02.2003 15:00 -2,0 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 mm -4,9 °C
11.02.2003 16:00 -2,1 °C 77 % 1030,9 hPa 0,0 mm -5,5 °C
11.02.2003 17:00 -2,6 °C 77 % 1031,8 hPa 0,0 mm -6,1 °C
11.02.2003 18:00 -2,5 °C 77 % 1032,0 hPa 0,0 mm -5,9 °C
11.02.2003 19:00 -2,8 °C 76 % 1032,0 hPa 0,0 mm -6,4 °C
11.02.2003 20:00 -3,1 °C 76 % 1032,1 hPa 0,0 mm -6,7 °C
11.02.2003 21:00 -3,3 °C 73 % 1032,1 hPa 0,0 mm -7,4 °C
11.02.2003 22:00 -3,5 °C 73 % 1032,1 hPa 0,0 mm -7,5 °C
11.02.2003 23:00 -3,8 °C 73 % 1032,2 hPa 0,0 mm -7,8 °C
12.02.2003 00:00 -4,1 °C 76 % 1032,2 hPa 0,0 mm -7,7 °C
12.02.2003 01:00 -5,0 °C 81 % 1032,4 hPa 0,0 mm -7,8 °C
12.02.2003 02:00 -5,8 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm -7,6 °C
12.02.2003 03:00 -6,0 °C 88 % 1032,4 hPa 0,0 mm -7,7 °C
12.02.2003 04:00 -5,7 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm -8,1 °C
12.02.2003 05:00 -6,2 °C 85 % 1031,5 hPa 0,0 mm -8,3 °C
12.02.2003 06:00 -6,3 °C 84 % 1032,3 hPa 0,0 mm -8,6 °C
12.02.2003 07:00 -6,6 °C 90 % 1032,6 hPa 0,0 mm -8,0 °C
12.02.2003 08:00 -5,7 °C 84 % 1032,5 hPa 0,0 mm -8,0 °C
12.02.2003 09:00 -4,5 °C 75 % 1032,3 hPa 0,0 mm -8,3 °C
12.02.2003 10:00 -3,5 °C 70 % 1032,1 hPa 0,0 mm -8,3 °C
12.02.2003 11:00 -3,0 °C 67 % 1032,0 hPa 0,0 mm -8,4 °C
12.02.2003 12:00 -3,6 °C 70 % 1031,5 hPa 0,0 mm -8,3 °C
12.02.2003 13:00 -3,4 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 mm -8,2 °C
12.02.2003 14:00 -3,6 °C 71 % 1031,1 hPa 0,0 mm -8,1 °C
12.02.2003 15:00 -3,5 °C 71 % 1030,2 hPa 0,0 mm -8,0 °C
12.02.2003 16:00 -3,7 °C 71 % 1030,1 hPa 0,0 mm -8,1 °C
12.02.2003 17:00 -4,0 °C 71 % 1030,2 hPa 0,0 mm -8,4 °C
12.02.2003 18:00 -4,2 °C 73 % 1031,2 hPa 0,0 mm -8,3 °C
12.02.2003 19:00 -4,8 °C 75 % 1031,3 hPa 0,0 mm -8,5 °C
12.02.2003 20:00 -5,0 °C 76 % 1031,3 hPa 0,0 mm -8,5 °C
12.02.2003 21:00 -5,0 °C 75 % 1031,3 hPa 0,0 mm -8,7 °C
12.02.2003 22:00 -5,3 °C 75 % 1030,5 hPa 0,0 mm -9,0 °C
12.02.2003 23:00 -5,5 °C 72 % 1030,4 hPa 0,0 mm -9,8 °C
13.02.2003 00:00 -6,2 °C 72 % 1030,5 hPa 0,0 mm -10,4 °C
13.02.2003 01:00 -6,8 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 mm -11,5 °C
13.02.2003 02:00 -7,4 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 mm -12,1 °C
13.02.2003 03:00 -7,8 °C 71 % 1029,7 hPa 0,0 mm -12,2 °C
13.02.2003 04:00 -8,3 °C 74 % 1029,8 hPa 0,0 mm -12,2 °C
13.02.2003 05:00 -8,5 °C 72 % 1029,8 hPa 0,0 mm -12,6 °C
13.02.2003 06:00 -8,6 °C 68 % 1029,8 hPa 0,0 mm -13,4 °C
13.02.2003 07:00 -8,2 °C 65 % 1029,7 hPa 0,0 mm -13,6 °C
13.02.2003 08:00 -7,1 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 mm -13,4 °C
13.02.2003 09:00 -6,2 °C 58 % 1029,4 hPa 0,0 mm -13,1 °C
13.02.2003 10:00 -5,4 °C 56 % 1029,3 hPa 0,0 mm -12,7 °C
13.02.2003 11:00 -4,8 °C 56 % 1028,6 hPa 0,0 mm -12,1 °C
13.02.2003 12:00 -3,8 °C 56 % 1028,0 hPa 0,0 mm -11,3 °C
13.02.2003 13:00 -3,2 °C 55 % 1027,9 hPa 0,0 mm -10,8 °C
13.02.2003 14:00 -2,6 °C 54 % 1026,9 hPa 0,0 mm -10,5 °C
13.02.2003 15:00 -2,3 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 mm -10,4 °C
13.02.2003 16:00 -2,6 °C 54 % 1026,8 hPa 0,0 mm -10,5 °C
13.02.2003 17:00 -2,9 °C 54 % 1027,3 hPa 0,0 mm -10,8 °C
13.02.2003 18:00 -3,4 °C 55 % 1027,9 hPa 0,0 mm -11,2 °C
13.02.2003 19:00 -3,5 °C 55 % 1027,9 hPa 0,0 mm -11,3 °C
13.02.2003 20:00 -4,0 °C 57 % 1028,0 hPa 0,0 mm -11,2 °C
13.02.2003 21:00 -4,6 °C 61 % 1028,1 hPa 0,0 mm -10,9 °C
13.02.2003 22:00 -5,3 °C 64 % 1028,2 hPa 0,0 mm -10,9 °C
13.02.2003 23:00 -5,5 °C 64 % 1028,3 hPa 0,0 mm -11,3 °C
14.02.2003 00:00 -5,6 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 mm -11,6 °C
14.02.2003 01:00 -5,9 °C 58 % 1027,3 hPa 0,0 mm -12,9 °C
14.02.2003 02:00 -6,2 °C 58 % 1027,4 hPa 0,0 mm -13,1 °C
14.02.2003 03:00 -6,7 °C 59 % 1027,6 hPa 0,0 mm -13,3 °C
14.02.2003 04:00 -7,3 °C 61 % 1027,9 hPa 0,0 mm -13,6 °C
14.02.2003 05:00 -7,6 °C 61 % 1028,5 hPa 0,0 mm -13,8 °C
14.02.2003 06:00 -8,0 °C 63 % 1028,0 hPa 0,0 mm -13,9 °C
14.02.2003 07:00 -8,4 °C 64 % 1028,7 hPa 0,0 mm -14,0 °C
14.02.2003 08:00 -6,8 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 mm -13,7 °C
14.02.2003 09:00 -4,7 °C 50 % 1028,2 hPa 0,0 mm -13,4 °C
14.02.2003 10:00 -3,6 °C 47 % 1029,0 hPa 0,0 mm -13,2 °C
14.02.2003 11:00 -3,2 °C 47 % 1028,3 hPa 0,0 mm -12,7 °C
14.02.2003 12:00 -2,6 °C 47 % 1027,8 hPa 0,0 mm -12,3 °C
14.02.2003 13:00 -2,1 °C 48 % 1027,1 hPa 0,0 mm -11,6 °C
14.02.2003 14:00 -1,6 °C 49 % 1026,6 hPa 0,0 mm -11,0 °C
14.02.2003 15:00 -1,5 °C 49 % 1026,3 hPa 0,0 mm -10,8 °C
14.02.2003 16:00 -1,9 °C 51 % 1026,7 hPa 0,0 mm -10,7 °C
14.02.2003 17:00 -3,1 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 mm -11,0 °C
14.02.2003 18:00 -4,1 °C 58 % 1028,6 hPa 0,0 mm -11,0 °C
14.02.2003 19:00 -5,1 °C 62 % 1029,2 hPa 0,0 mm -11,1 °C
14.02.2003 20:00 -6,3 °C 70 % 1030,3 hPa 0,0 mm -10,8 °C
14.02.2003 21:00 -7,3 °C 78 % 1030,6 hPa 0,0 mm -10,4 °C
14.02.2003 22:00 -8,0 °C 82 % 1030,8 hPa 0,0 mm -10,6 °C
14.02.2003 23:00 -8,5 °C 85 % 1030,8 hPa 0,0 mm -10,6 °C
15.02.2003 00:00 -9,1 °C 87 % 1030,9 hPa 0,0 mm -11,0 °C
15.02.2003 01:00 -9,4 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 mm -10,9 °C
15.02.2003 02:00 -9,6 °C 89 % 1031,0 hPa 0,0 mm -11,0 °C
15.02.2003 03:00 -10,3 °C 90 % 1031,1 hPa 0,0 mm -11,6 °C
15.02.2003 04:00 -10,2 °C 90 % 1031,7 hPa 0,0 mm -11,5 °C
15.02.2003 05:00 -9,0 °C 86 % 1032,0 hPa 0,0 mm -10,9 °C
15.02.2003 06:00 -9,5 °C 84 % 1032,0 hPa 0,0 mm -11,7 °C
15.02.2003 07:00 -9,7 °C 86 % 1032,1 hPa 0,0 mm -11,5 °C
15.02.2003 08:00 -8,4 °C 83 % 1032,9 hPa 0,0 mm -10,8 °C
15.02.2003 09:00 -5,4 °C 71 % 1032,3 hPa 0,0 mm -9,9 °C
15.02.2003 10:00 -5,1 °C 70 % 1032,2 hPa 0,0 mm -9,6 °C
15.02.2003 11:00 -4,1 °C 64 % 1032,2 hPa 0,0 mm -9,9 °C
15.02.2003 12:00 -3,1 °C 56 % 1032,0 hPa 0,0 mm -10,7 °C
15.02.2003 13:00 -1,8 °C 50 % 1031,8 hPa 0,0 mm -10,9 °C
15.02.2003 14:00 -1,8 °C 50 % 1031,5 hPa 0,0 mm -10,9 °C
15.02.2003 15:00 -1,9 °C 51 % 1031,4 hPa 0,0 mm -10,8 °C
15.02.2003 16:00 -2,6 °C 54 % 1032,0 hPa 0,0 mm -10,7 °C
15.02.2003 17:00 -3,3 °C 57 % 1032,1 hPa 0,0 mm -10,6 °C
15.02.2003 18:00 -3,5 °C 63 % 1032,5 hPa 0,0 mm -9,5 °C
15.02.2003 19:00 -3,8 °C 68 % 1033,2 hPa 0,0 mm -8,7 °C
15.02.2003 20:00 -3,8 °C 68 % 1033,2 hPa 0,0 mm -8,8 °C
15.02.2003 21:00 -4,0 °C 67 % 1033,2 hPa 0,0 mm -9,1 °C
15.02.2003 22:00 -4,0 °C 70 % 1033,2 hPa 0,0 mm -8,7 °C
15.02.2003 23:00 -4,1 °C 77 % 1033,3 hPa 0,0 mm -7,6 °C
16.02.2003 00:00 -4,2 °C 84 % 1033,3 hPa 0,0 mm -6,5 °C
16.02.2003 01:00 -4,3 °C 89 % 1033,3 hPa 0,0 mm -5,9 °C
16.02.2003 02:00 -4,4 °C 89 % 1033,3 hPa 0,0 mm -6,0 °C
16.02.2003 03:00 -4,4 °C 90 % 1033,3 hPa 0,0 mm -5,8 °C
16.02.2003 04:00 -4,3 °C 91 % 1033,3 hPa 0,0 mm -5,6 °C
16.02.2003 05:00 -4,3 °C 93 % 1033,3 hPa 0,0 mm -5,3 °C
16.02.2003 06:00 -4,5 °C 94 % 1033,3 hPa 0,0 mm -5,3 °C
16.02.2003 07:00 -4,1 °C 95 % 1033,9 hPa 0,0 mm -4,7 °C
16.02.2003 08:00 -3,7 °C 92 % 1034,2 hPa 0,0 mm -4,8 °C
16.02.2003 09:00 -2,8 °C 87 % 1034,1 hPa 0,0 mm -4,7 °C
16.02.2003 10:00 -1,8 °C 80 % 1033,9 hPa 0,0 mm -4,8 °C
16.02.2003 11:00 -1,4 °C 76 % 1033,9 hPa 0,0 mm -5,1 °C
16.02.2003 12:00 -1,4 °C 72 % 1033,9 hPa 0,0 mm -5,7 °C
16.02.2003 13:00 -0,8 °C 66 % 1033,8 hPa 0,2 mm -6,3 °C
16.02.2003 14:00 -0,9 °C 69 % 1033,4 hPa 0,2 mm -5,9 °C
16.02.2003 15:00 -1,2 °C 69 % 1033,1 hPa 0,0 mm -6,1 °C
16.02.2003 16:00 -1,9 °C 75 % 1034,0 hPa 0,0 mm -5,8 °C
16.02.2003 17:00 -3,2 °C 81 % 1034,2 hPa 0,0 mm -6,0 °C
16.02.2003 18:00 -3,6 °C 85 % 1034,8 hPa 0,0 mm -5,7 °C
16.02.2003 19:00 -4,0 °C 88 % 1035,4 hPa 0,0 mm -5,6 °C
16.02.2003 20:00 -3,8 °C 85 % 1036,3 hPa 0,0 mm -5,9 °C
16.02.2003 21:00 -3,4 °C 83 % 1036,3 hPa 0,0 mm -5,9 °C
16.02.2003 22:00 -3,3 °C 84 % 1036,3 hPa 0,0 mm -5,5 °C
16.02.2003 23:00 -3,6 °C 79 % 1036,3 hPa 0,0 mm -6,7 °C
Min-Datum _ 15.02.03 14.02.03 14.02.03 - 14.02.03
_ Min-Zeit 04:19 10:18 15:29 - 06:47
Minimum _ -10,6 °C 47 % 1025,5 hPa - -14,3 °C
Max-Datum _ 16.02.03 16.02.03 16.02.03 16.02.03 11.02.03
_ Max-Zeit 13:18 07:21 20:22 13:59 01:12
Maximum _ -0,2 °C 96 % 1036,4 hPa 0,2 mm -4,1 °C
Durchschnitt _ -4,4 °C 73 % 1030,5 hPa #0,5 mm -8,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-4,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-4,0 °C
priv. Wetterstation Steyr - 330m ü. NN