Wetterdaten: Woche 03.02.03 - 09.02.03 (KW6)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Taupunkt
03.02.2003 00:00 -6,3 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm -7,6 °C
03.02.2003 01:00 -6,5 °C 90 % 1011,7 hPa 0,0 mm -7,9 °C
03.02.2003 02:00 -6,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 mm -7,7 °C
03.02.2003 03:00 -5,7 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 mm -7,1 °C
03.02.2003 04:00 -5,2 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm -6,8 °C
03.02.2003 05:00 -4,9 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm -6,5 °C
03.02.2003 06:00 -4,0 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm -5,7 °C
03.02.2003 07:00 -3,2 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 mm -4,5 °C
03.02.2003 08:00 -2,0 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 mm -3,2 °C
03.02.2003 09:00 0,2 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 mm -1,2 °C
03.02.2003 10:00 4,6 °C 76 % 1005,8 hPa 1,7 mm 0,7 °C
03.02.2003 11:00 5,3 °C 73 % 1004,6 hPa 1,2 mm 0,8 °C
03.02.2003 12:00 6,2 °C 67 % 1003,5 hPa 1,0 mm 0,4 °C
03.02.2003 13:00 5,4 °C 70 % 1002,6 hPa 0,2 mm 0,3 °C
03.02.2003 14:00 4,7 °C 72 % 1001,4 hPa 0,0 mm 0,1 °C
03.02.2003 15:00 3,6 °C 76 % 1000,2 hPa 0,2 mm -0,2 °C
03.02.2003 16:00 2,5 °C 82 % 999,5 hPa 0,5 mm -0,2 °C
03.02.2003 17:00 1,0 °C 89 % 999,1 hPa 0,0 mm -0,6 °C
03.02.2003 18:00 1,3 °C 92 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,1 °C
03.02.2003 19:00 1,2 °C 92 % 997,1 hPa 0,0 mm 0,0 °C
03.02.2003 20:00 1,1 °C 94 % 995,4 hPa 0,0 mm 0,2 °C
03.02.2003 21:00 0,8 °C 94 % 994,1 hPa 0,0 mm 0,0 °C
03.02.2003 22:00 0,3 °C 97 % 993,7 hPa 0,0 mm -0,1 °C
03.02.2003 23:00 0,3 °C 98 % 993,0 hPa 0,0 mm 0,0 °C
04.02.2003 00:00 0,6 °C 98 % 992,3 hPa 0,0 mm 0,3 °C
04.02.2003 01:00 0,6 °C 97 % 992,2 hPa 0,0 mm 0,2 °C
04.02.2003 02:00 0,3 °C 96 % 993,0 hPa 0,0 mm -0,3 °C
04.02.2003 03:00 -0,1 °C 97 % 993,0 hPa 0,0 mm -0,6 °C
04.02.2003 04:00 0,5 °C 98 % 992,9 hPa 0,0 mm 0,2 °C
04.02.2003 05:00 0,9 °C 98 % 992,9 hPa 0,7 mm 0,7 °C
04.02.2003 06:00 1,4 °C 98 % 993,7 hPa 1,0 mm 1,2 °C
04.02.2003 07:00 1,3 °C 98 % 993,9 hPa 0,2 mm 1,0 °C
04.02.2003 08:00 1,9 °C 98 % 993,4 hPa 0,2 mm 1,6 °C
04.02.2003 09:00 2,9 °C 93 % 992,6 hPa 0,2 mm 2,0 °C
04.02.2003 10:00 3,6 °C 78 % 992,5 hPa 0,0 mm 0,2 °C
04.02.2003 11:00 3,4 °C 76 % 992,4 hPa 0,2 mm -0,5 °C
04.02.2003 12:00 3,0 °C 79 % 992,4 hPa 0,0 mm -0,3 °C
04.02.2003 13:00 3,0 °C 81 % 992,6 hPa 0,0 mm 0,1 °C
04.02.2003 14:00 3,2 °C 80 % 992,5 hPa 0,0 mm 0,1 °C
04.02.2003 15:00 2,7 °C 78 % 993,2 hPa 0,0 mm -0,8 °C
04.02.2003 16:00 1,8 °C 81 % 994,1 hPa 0,0 mm -1,2 °C
04.02.2003 17:00 1,1 °C 80 % 994,9 hPa 0,0 mm -1,9 °C
04.02.2003 18:00 0,9 °C 80 % 995,8 hPa 0,0 mm -2,2 °C
04.02.2003 19:00 0,4 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 mm -1,3 °C
04.02.2003 20:00 0,1 °C 91 % 997,2 hPa 0,0 mm -1,2 °C
04.02.2003 21:00 0,1 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 mm -1,8 °C
04.02.2003 22:00 -0,3 °C 83 % 998,4 hPa 0,0 mm -2,9 °C
04.02.2003 23:00 -0,8 °C 83 % 999,4 hPa 0,0 mm -3,3 °C
05.02.2003 00:00 -0,9 °C 87 % 999,8 hPa 0,0 mm -2,9 °C
05.02.2003 01:00 -0,4 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 mm -2,6 °C
05.02.2003 02:00 -0,3 °C 83 % 1000,7 hPa 0,0 mm -2,9 °C
05.02.2003 03:00 -0,2 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 mm -2,2 °C
05.02.2003 04:00 -0,5 °C 89 % 1001,4 hPa 0,0 mm -2,2 °C
05.02.2003 05:00 -1,2 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 mm -2,9 °C
05.02.2003 06:00 -0,7 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 mm -3,5 °C
05.02.2003 07:00 -1,0 °C 78 % 1001,8 hPa 0,0 mm -4,2 °C
05.02.2003 08:00 -0,5 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 mm -4,0 °C
05.02.2003 09:00 0,4 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 mm -4,1 °C
05.02.2003 10:00 2,1 °C 59 % 1002,1 hPa 0,0 mm -5,2 °C
05.02.2003 11:00 2,9 °C 56 % 1001,2 hPa 0,0 mm -5,0 °C
05.02.2003 12:00 1,9 °C 66 % 1001,1 hPa 0,0 mm -3,8 °C
05.02.2003 13:00 0,9 °C 75 % 1001,2 hPa 0,0 mm -3,1 °C
05.02.2003 14:00 0,9 °C 77 % 1001,2 hPa 0,0 mm -2,6 °C
05.02.2003 15:00 1,0 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 mm -2,1 °C
05.02.2003 16:00 0,9 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 mm -1,1 °C
05.02.2003 17:00 0,2 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 mm -1,1 °C
05.02.2003 18:00 -0,2 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm -0,9 °C
05.02.2003 19:00 -0,0 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 mm -0,9 °C
05.02.2003 20:00 0,2 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 mm -0,9 °C
05.02.2003 21:00 0,2 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm -0,9 °C
05.02.2003 22:00 -0,1 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 mm -1,1 °C
05.02.2003 23:00 -0,3 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm -1,2 °C
06.02.2003 00:00 -1,2 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 mm -2,7 °C
06.02.2003 01:00 -2,5 °C 92 % 1008,3 hPa 0,0 mm -3,7 °C
06.02.2003 02:00 -2,5 °C 98 % 1009,7 hPa 0,0 mm -2,9 °C
06.02.2003 03:00 -2,1 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 mm -3,4 °C
06.02.2003 04:00 -1,5 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 mm -3,0 °C
06.02.2003 05:00 -1,5 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm -3,0 °C
06.02.2003 06:00 -1,4 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm -3,3 °C
06.02.2003 07:00 -0,9 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 mm -3,3 °C
06.02.2003 08:00 -0,9 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 mm -4,1 °C
06.02.2003 09:00 0,3 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 mm -4,2 °C
06.02.2003 10:00 2,1 °C 60 % 1013,9 hPa 0,0 mm -5,0 °C
06.02.2003 11:00 2,2 °C 60 % 1014,6 hPa 0,0 mm -4,8 °C
06.02.2003 12:00 1,4 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 mm -4,6 °C
06.02.2003 13:00 0,2 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 mm -5,2 °C
06.02.2003 14:00 -0,6 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 mm -5,5 °C
06.02.2003 15:00 -0,1 °C 66 % 1017,1 hPa 0,0 mm -5,7 °C
06.02.2003 16:00 0,1 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 mm -5,1 °C
06.02.2003 17:00 -0,5 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 mm -5,0 °C
06.02.2003 18:00 -0,8 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm -5,9 °C
06.02.2003 19:00 -0,9 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 mm -6,8 °C
06.02.2003 20:00 -1,1 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 mm -6,1 °C
06.02.2003 21:00 -1,4 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 mm -5,9 °C
06.02.2003 22:00 -1,7 °C 76 % 1023,1 hPa 0,0 mm -5,4 °C
06.02.2003 23:00 -1,6 °C 65 % 1023,5 hPa 0,0 mm -7,3 °C
07.02.2003 00:00 -1,5 °C 63 % 1024,3 hPa 0,0 mm -7,5 °C
07.02.2003 01:00 -1,9 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm -5,9 °C
07.02.2003 02:00 -1,9 °C 69 % 1025,2 hPa 0,0 mm -6,8 °C
07.02.2003 03:00 -2,2 °C 71 % 1025,7 hPa 0,0 mm -6,7 °C
07.02.2003 04:00 -2,3 °C 74 % 1025,7 hPa 0,0 mm -6,3 °C
07.02.2003 05:00 -2,2 °C 73 % 1025,7 hPa 0,0 mm -6,3 °C
07.02.2003 06:00 -2,5 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 mm -6,3 °C
07.02.2003 07:00 -3,0 °C 76 % 1026,8 hPa 0,0 mm -6,6 °C
07.02.2003 08:00 -1,0 °C 62 % 1026,5 hPa 0,0 mm -7,4 °C
07.02.2003 09:00 0,4 °C 54 % 1026,3 hPa 0,0 mm -7,7 °C
07.02.2003 10:00 1,6 °C 51 % 1026,1 hPa 0,0 mm -7,4 °C
07.02.2003 11:00 2,8 °C 49 % 1025,9 hPa 0,0 mm -6,8 °C
07.02.2003 12:00 2,8 °C 49 % 1025,9 hPa 0,0 mm -6,7 °C
07.02.2003 13:00 2,9 °C 49 % 1025,0 hPa 0,0 mm -6,6 °C
07.02.2003 14:00 2,4 °C 52 % 1024,9 hPa 0,0 mm -6,5 °C
07.02.2003 15:00 0,9 °C 67 % 1025,2 hPa 0,0 mm -4,5 °C
07.02.2003 16:00 0,5 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm -4,2 °C
07.02.2003 17:00 0,2 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 mm -3,7 °C
07.02.2003 18:00 -0,2 °C 84 % 1026,4 hPa 0,0 mm -2,6 °C
07.02.2003 19:00 -0,4 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm -2,0 °C
07.02.2003 20:00 -0,4 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm -1,7 °C
07.02.2003 21:00 -0,5 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 mm -1,8 °C
07.02.2003 22:00 -0,5 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm -2,2 °C
07.02.2003 23:00 -0,6 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm -2,1 °C
08.02.2003 00:00 -0,8 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm -2,3 °C
08.02.2003 01:00 -0,7 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm -2,5 °C
08.02.2003 02:00 -0,7 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm -2,4 °C
08.02.2003 03:00 -0,7 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 mm -2,0 °C
08.02.2003 04:00 -0,7 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 mm -1,6 °C
08.02.2003 05:00 -0,5 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 mm -1,5 °C
08.02.2003 06:00 -0,5 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 mm -1,5 °C
08.02.2003 07:00 -0,3 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm -1,4 °C
08.02.2003 08:00 0,4 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 mm -0,9 °C
08.02.2003 09:00 1,0 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 mm -0,5 °C
08.02.2003 10:00 1,1 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 mm -0,9 °C
08.02.2003 11:00 0,8 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm -1,5 °C
08.02.2003 12:00 0,8 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 mm -1,6 °C
08.02.2003 13:00 1,1 °C 84 % 1024,0 hPa 0,2 mm -1,4 °C
08.02.2003 14:00 1,4 °C 86 % 1023,9 hPa 0,5 mm -0,7 °C
08.02.2003 15:00 1,3 °C 91 % 1024,1 hPa 0,5 mm -0,1 °C
08.02.2003 16:00 0,8 °C 91 % 1024,1 hPa 0,2 mm -0,5 °C
08.02.2003 17:00 0,1 °C 96 % 1024,3 hPa 0,2 mm -0,4 °C
08.02.2003 18:00 -0,3 °C 98 % 1024,9 hPa 0,5 mm -0,6 °C
08.02.2003 19:00 -0,3 °C 98 % 1025,4 hPa 0,0 mm -0,5 °C
08.02.2003 20:00 -0,2 °C 98 % 1026,2 hPa 0,2 mm -0,5 °C
08.02.2003 21:00 -1,0 °C 98 % 1026,5 hPa 0,0 mm -1,3 °C
08.02.2003 22:00 -1,9 °C 98 % 1026,7 hPa 0,0 mm -2,2 °C
08.02.2003 23:00 -2,7 °C 98 % 1026,8 hPa 0,0 mm -3,0 °C
09.02.2003 00:00 -2,7 °C 98 % 1026,8 hPa 0,0 mm -3,0 °C
09.02.2003 01:00 -2,9 °C 98 % 1026,9 hPa 0,0 mm -3,2 °C
09.02.2003 02:00 -4,1 °C 98 % 1027,8 hPa 0,0 mm -4,4 °C
09.02.2003 03:00 -5,3 °C 98 % 1027,8 hPa 0,0 mm -5,5 °C
09.02.2003 04:00 -6,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 mm -6,6 °C
09.02.2003 05:00 -7,5 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 mm -7,7 °C
09.02.2003 06:00 -7,8 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 mm -8,0 °C
09.02.2003 07:00 -7,8 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 mm -8,1 °C
09.02.2003 08:00 -7,5 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 mm -7,8 °C
09.02.2003 09:00 -5,4 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 mm -6,2 °C
09.02.2003 10:00 -3,1 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 mm -5,9 °C
09.02.2003 11:00 -2,1 °C 76 % 1027,6 hPa 0,2 mm -5,8 °C
09.02.2003 12:00 -1,8 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 mm -6,1 °C
09.02.2003 13:00 -1,6 °C 71 % 1025,7 hPa 0,0 mm -6,2 °C
09.02.2003 14:00 -1,5 °C 69 % 1025,6 hPa 0,0 mm -6,5 °C
09.02.2003 15:00 -1,8 °C 68 % 1024,5 hPa 0,2 mm -6,9 °C
09.02.2003 16:00 -2,3 °C 69 % 1024,6 hPa 0,0 mm -7,2 °C
09.02.2003 17:00 -3,3 °C 71 % 1024,8 hPa 0,0 mm -7,7 °C
09.02.2003 18:00 -3,7 °C 72 % 1025,2 hPa 0,0 mm -7,9 °C
09.02.2003 19:00 -4,4 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 mm -7,9 °C
09.02.2003 20:00 -5,5 °C 81 % 1026,2 hPa 0,0 mm -8,3 °C
09.02.2003 21:00 -6,0 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 mm -8,2 °C
09.02.2003 22:00 -6,8 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm -8,2 °C
09.02.2003 23:00 -7,7 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 mm -8,8 °C
Min-Datum _ 09.02.03 07.02.03 04.02.03 - 09.02.03
_ Min-Zeit 06:08 10:58 11:56 - 23:29
Minimum _ -8,1 °C 46 % 991,4 hPa - -9,0 °C
Max-Datum _ 03.02.03 03.02.03 09.02.03 03.02.03 04.02.03
_ Max-Zeit 12:13 22:25 06:08 10:12 09:21
Maximum _ 7,9 °C 98 % 1028,7 hPa 1,7 mm 2,3 °C
Durchschnitt _ -0,6 °C 83 % 1013,3 hPa #10,7 mm -3,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-1,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-0,1 °C
priv. Wetterstation Steyr - 330m ü. NN