Wetterdaten: Woche 06.01.03 - 12.01.03 (KW2)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Taupunkt
06.01.2003 00:00 -3,9 °C 84 % 1012,4 hPa 0,0 mm -6,1 °C
06.01.2003 01:00 -4,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 mm -6,5 °C
06.01.2003 02:00 -4,1 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 mm -6,5 °C
06.01.2003 03:00 -4,0 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 mm -6,1 °C
06.01.2003 04:00 -4,2 °C 81 % 1013,5 hPa 0,0 mm -6,9 °C
06.01.2003 05:00 -4,5 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 mm -7,7 °C
06.01.2003 06:00 -4,6 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm -7,7 °C
06.01.2003 07:00 -4,6 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 mm -7,6 °C
06.01.2003 08:00 -4,3 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 mm -7,7 °C
06.01.2003 09:00 -3,5 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 mm -7,5 °C
06.01.2003 10:00 -3,4 °C 72 % 1014,4 hPa 0,0 mm -7,6 °C
06.01.2003 11:00 -3,1 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 mm -7,4 °C
06.01.2003 12:00 -3,2 °C 73 % 1013,2 hPa 0,0 mm -7,2 °C
06.01.2003 13:00 -2,9 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 mm -6,9 °C
06.01.2003 14:00 -3,5 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm -6,9 °C
06.01.2003 15:00 -3,8 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 mm -6,8 °C
06.01.2003 16:00 -4,1 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 mm -7,1 °C
06.01.2003 17:00 -4,2 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 mm -7,4 °C
06.01.2003 18:00 -4,2 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm -7,4 °C
06.01.2003 19:00 -4,1 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 mm -7,1 °C
06.01.2003 20:00 -4,2 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 mm -7,9 °C
06.01.2003 21:00 -4,3 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 mm -7,8 °C
06.01.2003 22:00 -4,5 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 mm -7,9 °C
06.01.2003 23:00 -4,4 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 mm -7,7 °C
07.01.2003 00:00 -4,9 °C 79 % 1015,2 hPa 0,0 mm -8,0 °C
07.01.2003 01:00 -5,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 mm -8,3 °C
07.01.2003 02:00 -5,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 mm -8,2 °C
07.01.2003 03:00 -5,8 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 mm -7,9 °C
07.01.2003 04:00 -6,1 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm -8,0 °C
07.01.2003 05:00 -6,2 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 mm -8,0 °C
07.01.2003 06:00 -6,2 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 mm -8,2 °C
07.01.2003 07:00 -6,5 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 mm -8,6 °C
07.01.2003 08:00 -6,4 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm -8,3 °C
07.01.2003 09:00 -5,9 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm -8,7 °C
07.01.2003 10:00 -4,9 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 mm -8,0 °C
07.01.2003 11:00 -3,9 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm -8,3 °C
07.01.2003 12:00 -3,8 °C 68 % 1014,4 hPa 0,0 mm -8,8 °C
07.01.2003 16:00 -5,3 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 mm -7,8 °C
07.01.2003 17:00 -5,4 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 mm -7,7 °C
07.01.2003 18:00 -5,5 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm -7,8 °C
07.01.2003 19:00 -6,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm -8,3 °C
07.01.2003 20:00 -6,7 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm -8,4 °C
07.01.2003 21:00 -7,0 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 mm -8,6 °C
07.01.2003 22:00 -7,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm -9,1 °C
07.01.2003 23:00 -7,7 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm -9,5 °C
08.01.2003 00:00 -8,3 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm -9,8 °C
08.01.2003 01:00 -8,5 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 mm -9,9 °C
08.01.2003 02:00 -8,7 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 mm -9,9 °C
08.01.2003 03:00 -9,3 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 mm -11,1 °C
08.01.2003 04:00 -9,5 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 mm -11,0 °C
08.01.2003 05:00 -9,0 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 mm -10,8 °C
08.01.2003 06:00 -9,0 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm -10,5 °C
08.01.2003 07:00 -9,4 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm -10,4 °C
08.01.2003 08:00 -8,2 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm -10,6 °C
08.01.2003 09:00 -6,4 °C 65 % 1018,6 hPa 0,0 mm -11,9 °C
08.01.2003 10:00 -5,6 °C 61 % 1018,4 hPa 0,0 mm -11,9 °C
08.01.2003 11:00 -5,6 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 mm -11,9 °C
08.01.2003 12:00 -5,6 °C 60 % 1017,0 hPa 0,0 mm -12,1 °C
08.01.2003 13:00 -5,4 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 mm -11,8 °C
08.01.2003 14:00 -5,8 °C 60 % 1016,3 hPa 0,0 mm -12,3 °C
08.01.2003 15:00 -6,3 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 mm -12,9 °C
08.01.2003 16:00 -7,0 °C 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm -13,1 °C
08.01.2003 17:00 -7,9 °C 64 % 1018,2 hPa 0,0 mm -13,5 °C
08.01.2003 18:00 -8,7 °C 65 % 1018,3 hPa 0,0 mm -14,0 °C
08.01.2003 19:00 -8,9 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 mm -14,4 °C
08.01.2003 20:00 -9,3 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 mm -14,3 °C
08.01.2003 21:00 -10,0 °C 72 % 1019,6 hPa 0,0 mm -14,1 °C
08.01.2003 22:00 -10,6 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 mm -14,3 °C
08.01.2003 23:00 -11,0 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 mm -14,7 °C
09.01.2003 00:00 -11,5 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 mm -15,2 °C
09.01.2003 01:00 -11,8 °C 74 % 1019,5 hPa 0,0 mm -15,5 °C
09.01.2003 02:00 -12,3 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 mm -16,0 °C
09.01.2003 03:00 -12,6 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm -16,3 °C
09.01.2003 04:00 -12,6 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 mm -16,2 °C
09.01.2003 05:00 -12,2 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 mm -15,9 °C
09.01.2003 06:00 -12,0 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 mm -15,7 °C
09.01.2003 07:00 -11,7 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 mm -15,4 °C
09.01.2003 08:00 -11,3 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 mm -15,0 °C
09.01.2003 09:00 -10,6 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 mm -14,3 °C
09.01.2003 10:00 -10,0 °C 75 % 1017,7 hPa 0,0 mm -13,6 °C
09.01.2003 11:00 -9,4 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm -12,7 °C
09.01.2003 12:00 -8,9 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm -12,0 °C
09.01.2003 13:00 -8,1 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm -11,4 °C
09.01.2003 14:00 -8,2 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 mm -11,5 °C
09.01.2003 15:00 -8,2 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 mm -11,2 °C
09.01.2003 16:00 -8,3 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 mm -11,6 °C
09.01.2003 17:00 -8,4 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 mm -11,9 °C
09.01.2003 18:00 -8,4 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 mm -11,6 °C
09.01.2003 19:00 -8,4 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 mm -11,6 °C
09.01.2003 20:00 -8,5 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm -11,4 °C
09.01.2003 21:00 -8,8 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 mm -11,3 °C
09.01.2003 22:00 -8,7 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm -10,4 °C
09.01.2003 23:00 -8,3 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm -10,0 °C
10.01.2003 00:00 -8,1 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm -9,9 °C
10.01.2003 01:00 -8,1 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm -9,8 °C
10.01.2003 02:00 -8,0 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm -9,9 °C
10.01.2003 03:00 -8,0 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm -10,0 °C
10.01.2003 04:00 -8,0 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm -10,3 °C
10.01.2003 05:00 -8,0 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm -10,5 °C
10.01.2003 06:00 -8,0 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm -10,4 °C
10.01.2003 07:00 -7,9 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm -10,5 °C
10.01.2003 08:00 -7,6 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm -10,5 °C
10.01.2003 09:00 -7,0 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 mm -10,1 °C
10.01.2003 10:00 -6,4 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 mm -9,9 °C
10.01.2003 11:00 -5,8 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 mm -9,6 °C
10.01.2003 12:00 -5,3 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 mm -9,3 °C
10.01.2003 13:00 -5,1 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 mm -9,1 °C
10.01.2003 14:00 -5,2 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 mm -9,0 °C
10.01.2003 15:00 -5,5 °C 76 % 1023,1 hPa 0,0 mm -9,1 °C
10.01.2003 16:00 -6,2 °C 80 % 1024,2 hPa 0,0 mm -9,1 °C
10.01.2003 17:00 -6,6 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm -9,0 °C
10.01.2003 18:00 -6,6 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 mm -8,6 °C
10.01.2003 19:00 -6,5 °C 85 % 1026,6 hPa 0,0 mm -8,6 °C
10.01.2003 20:00 -6,4 °C 86 % 1027,4 hPa 0,0 mm -8,3 °C
10.01.2003 21:00 -7,1 °C 88 % 1028,1 hPa 0,0 mm -8,7 °C
10.01.2003 22:00 -7,1 °C 89 % 1028,5 hPa 0,0 mm -8,6 °C
10.01.2003 23:00 -7,3 °C 87 % 1029,2 hPa 0,0 mm -9,0 °C
11.01.2003 00:00 -7,7 °C 88 % 1029,7 hPa 0,0 mm -9,4 °C
11.01.2003 01:00 -7,5 °C 83 % 1029,6 hPa 0,0 mm -9,8 °C
11.01.2003 02:00 -7,3 °C 82 % 1030,5 hPa 0,0 mm -9,9 °C
11.01.2003 03:00 -7,4 °C 83 % 1030,7 hPa 0,0 mm -9,8 °C
11.01.2003 04:00 -7,4 °C 85 % 1030,7 hPa 0,0 mm -9,5 °C
11.01.2003 05:00 -7,5 °C 86 % 1031,3 hPa 0,0 mm -9,4 °C
11.01.2003 06:00 -7,8 °C 87 % 1031,8 hPa 0,0 mm -9,6 °C
11.01.2003 07:00 -8,2 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 mm -9,4 °C
11.01.2003 08:00 -7,8 °C 91 % 1032,8 hPa 0,0 mm -9,0 °C
11.01.2003 09:00 -6,6 °C 83 % 1033,7 hPa 0,0 mm -8,9 °C
11.01.2003 10:00 -5,4 °C 76 % 1033,5 hPa 0,0 mm -8,9 °C
11.01.2003 11:00 -4,0 °C 69 % 1033,2 hPa 0,0 mm -8,8 °C
11.01.2003 12:00 -4,2 °C 70 % 1033,3 hPa 0,0 mm -8,7 °C
11.01.2003 13:00 -4,1 °C 70 % 1033,3 hPa 1,0 mm -8,7 °C
11.01.2003 14:00 -4,4 °C 70 % 1033,3 hPa 0,0 mm -8,9 °C
11.01.2003 15:00 -4,6 °C 71 % 1034,1 hPa 0,0 mm -9,1 °C
11.01.2003 16:00 -4,7 °C 69 % 1034,4 hPa 0,0 mm -9,6 °C
11.01.2003 17:00 -6,1 °C 80 % 1035,2 hPa 0,0 mm -8,9 °C
11.01.2003 18:00 -6,8 °C 80 % 1035,8 hPa 0,0 mm -9,7 °C
11.01.2003 19:00 -6,8 °C 82 % 1035,8 hPa 0,0 mm -9,4 °C
11.01.2003 20:00 -6,7 °C 80 % 1035,8 hPa 0,0 mm -9,5 °C
11.01.2003 21:00 -7,0 °C 82 % 1035,8 hPa 0,0 mm -9,6 °C
11.01.2003 22:00 -6,6 °C 85 % 1035,7 hPa 0,0 mm -8,7 °C
11.01.2003 23:00 -7,7 °C 86 % 1035,9 hPa 0,0 mm -9,6 °C
12.01.2003 00:00 -8,6 °C 91 % 1036,1 hPa 0,0 mm -9,8 °C
12.01.2003 01:00 -9,3 °C 88 % 1035,7 hPa 0,0 mm -11,0 °C
12.01.2003 02:00 -10,7 °C 86 % 1036,4 hPa 0,0 mm -12,6 °C
12.01.2003 03:00 -12,7 °C 86 % 1036,8 hPa 0,0 mm -14,5 °C
12.01.2003 04:00 -13,4 °C 86 % 1036,9 hPa 0,0 mm -15,3 °C
12.01.2003 05:00 -13,9 °C 86 % 1037,0 hPa 0,0 mm -15,7 °C
12.01.2003 06:00 -14,2 °C 86 % 1037,0 hPa 0,0 mm -16,0 °C
12.01.2003 07:00 -14,9 °C 86 % 1037,8 hPa 0,0 mm -16,7 °C
12.01.2003 08:00 -14,1 °C 86 % 1038,4 hPa 0,0 mm -15,9 °C
12.01.2003 09:00 -9,7 °C 70 % 1038,3 hPa 0,0 mm -14,2 °C
12.01.2003 10:00 -7,6 °C 55 % 1038,0 hPa 0,0 mm -15,1 °C
12.01.2003 11:00 -6,5 °C 53 % 1037,8 hPa 0,0 mm -14,5 °C
12.01.2003 12:00 -7,0 °C 53 % 1037,3 hPa 0,0 mm -14,8 °C
12.01.2003 13:00 -8,5 °C 60 % 1037,1 hPa 0,0 mm -15,0 °C
12.01.2003 14:00 -9,3 °C 63 % 1037,2 hPa 0,0 mm -14,9 °C
12.01.2003 15:00 -10,0 °C 69 % 1037,4 hPa 0,0 mm -14,6 °C
12.01.2003 16:00 -11,5 °C 70 % 1037,6 hPa 0,0 mm -15,8 °C
12.01.2003 17:00 -11,9 °C 70 % 1037,7 hPa 0,0 mm -16,3 °C
12.01.2003 18:00 -12,5 °C 70 % 1037,8 hPa 0,0 mm -16,8 °C
12.01.2003 19:00 -12,7 °C 70 % 1037,9 hPa 0,0 mm -17,0 °C
12.01.2003 20:00 -13,2 °C 70 % 1038,9 hPa 0,0 mm -17,5 °C
12.01.2003 21:00 -13,4 °C 70 % 1038,6 hPa 0,0 mm -17,7 °C
12.01.2003 22:00 -13,6 °C 70 % 1038,0 hPa 0,0 mm -17,9 °C
12.01.2003 23:00 -14,4 °C 70 % 1038,1 hPa 0,0 mm -18,7 °C
Min-Datum _ 12.01.03 12.01.03 06.01.03 - 12.01.03
_ Min-Zeit 07:37 12:06 13:07 - 23:45
Minimum _ -15,3 °C 51 % 1012,2 hPa - -19,0 °C
Max-Datum _ 06.01.03 08.01.03 12.01.03 11.01.03 06.01.03
_ Max-Zeit 11:07 07:44 21:09 13:40 00:04
Maximum _ -2,8 °C 95 % 1039,1 hPa 1,0 mm -5,7 °C
Durchschnitt _ -7,5 °C 78 % 1022,9 hPa #1,0 mm -10,8 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-7,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-7,2 °C
priv. Wetterstation Steyr - 330m ü. NN