Wetterdaten: Woche 30.12.02 - 05.01.03 (KW1)
Datum Zeit Temp Balkon Feuchte Out Luftdruck Regen Taupunkt
30.12.2002 00:00 3,3 °C 98 % 1006,8 hPa 0,0 mm 3,0 °C
30.12.2002 01:00 7,0 °C 98 % 1005,5 hPa 0,0 mm 6,7 °C
30.12.2002 02:00 7,9 °C 98 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,6 °C
30.12.2002 03:00 7,8 °C 98 % 1005,1 hPa 0,0 mm 7,4 °C
30.12.2002 04:00 8,4 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 6,8 °C
30.12.2002 05:00 8,9 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 mm 7,2 °C
30.12.2002 06:00 8,6 °C 95 % 1003,9 hPa 0,0 mm 7,8 °C
30.12.2002 07:00 8,8 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 mm 7,8 °C
30.12.2002 08:00 9,4 °C 86 % 1003,1 hPa 0,0 mm 7,2 °C
30.12.2002 09:00 10,8 °C 75 % 1003,5 hPa 0,0 mm 6,5 °C
30.12.2002 10:00 12,4 °C 68 % 1003,7 hPa 0,0 mm 6,6 °C
30.12.2002 11:00 13,0 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 mm 6,6 °C
30.12.2002 12:00 12,9 °C 67 % 1002,8 hPa 0,0 mm 6,9 °C
30.12.2002 13:00 13,0 °C 68 % 1002,7 hPa 0,0 mm 7,1 °C
30.12.2002 14:00 13,0 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 6,8 °C
30.12.2002 15:00 12,9 °C 64 % 1003,7 hPa 0,0 mm 6,4 °C
30.12.2002 16:00 12,4 °C 66 % 1003,7 hPa 0,0 mm 6,2 °C
30.12.2002 17:00 12,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 mm 6,7 °C
30.12.2002 18:00 11,0 °C 78 % 1004,6 hPa 0,0 mm 7,3 °C
30.12.2002 19:00 11,3 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,6 °C
30.12.2002 20:00 10,8 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,8 °C
30.12.2002 21:00 10,9 °C 72 % 1004,4 hPa 0,0 mm 6,1 °C
30.12.2002 22:00 11,0 °C 66 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,9 °C
30.12.2002 23:00 10,7 °C 64 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,2 °C
31.12.2002 00:00 11,0 °C 63 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,3 °C
31.12.2002 01:00 10,5 °C 67 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,6 °C
31.12.2002 02:00 10,4 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 mm 5,4 °C
31.12.2002 03:00 10,4 °C 74 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,9 °C
31.12.2002 04:00 10,4 °C 75 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,2 °C
31.12.2002 05:00 10,1 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,7 °C
31.12.2002 06:00 9,9 °C 74 % 1004,2 hPa 0,0 mm 5,6 °C
31.12.2002 07:00 9,7 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,7 °C
31.12.2002 08:00 9,0 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 mm 7,1 °C
31.12.2002 09:00 9,3 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 mm 7,5 °C
31.12.2002 10:00 10,2 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 mm 7,3 °C
31.12.2002 11:00 10,1 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 mm 7,0 °C
31.12.2002 12:00 10,3 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 mm 7,1 °C
31.12.2002 13:00 10,2 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 mm 7,0 °C
31.12.2002 14:00 4,5 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,5 °C
31.12.2002 15:00 0,4 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 mm -1,5 °C
31.12.2002 16:00 -0,7 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 mm -1,8 °C
31.12.2002 17:00 -1,1 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm -2,4 °C
31.12.2002 18:00 -1,3 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 mm -3,1 °C
31.12.2002 19:00 -1,3 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 mm -3,2 °C
31.12.2002 20:00 -1,3 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm -3,2 °C
31.12.2002 21:00 -1,3 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 mm -3,2 °C
31.12.2002 22:00 -1,3 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 mm -3,2 °C
31.12.2002 23:00 -1,3 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm -3,2 °C
01.01.2003 02:00 -4,0 °C 65 % 1018,6 hPa 0,0 mm -9,6 °C
01.01.2003 03:00 -4,4 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm -9,3 °C
01.01.2003 04:00 -4,6 °C 67 % 1019,7 hPa 0,0 mm -9,8 °C
01.01.2003 05:00 -4,5 °C 67 % 1019,3 hPa 0,0 mm -9,7 °C
01.01.2003 06:00 -4,2 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 mm -9,9 °C
01.01.2003 07:00 -4,1 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm -10,6 °C
01.01.2003 08:00 -4,1 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 mm -10,0 °C
01.01.2003 09:00 -3,2 °C 64 % 1019,6 hPa 0,0 mm -9,0 °C
01.01.2003 10:00 -3,1 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 mm -9,0 °C
01.01.2003 11:00 -3,1 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 mm -8,6 °C
01.01.2003 12:00 -3,0 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 mm -7,3 °C
01.01.2003 13:00 -2,5 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 mm -6,9 °C
01.01.2003 14:00 -2,0 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 mm -6,7 °C
01.01.2003 15:00 -2,1 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 mm -6,4 °C
01.01.2003 16:00 -3,1 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 mm -6,5 °C
01.01.2003 17:00 -4,0 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm -6,7 °C
01.01.2003 18:00 -4,3 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 mm -6,4 °C
01.01.2003 19:00 -4,7 °C 88 % 1012,9 hPa 0,0 mm -6,5 °C
01.01.2003 20:00 -5,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm -6,6 °C
01.01.2003 21:00 -5,0 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm -6,4 °C
01.01.2003 22:00 -4,0 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm -5,0 °C
01.01.2003 23:00 -3,4 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 mm -5,6 °C
02.01.2003 00:00 -2,8 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 mm -4,7 °C
02.01.2003 01:00 -2,1 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 mm -3,5 °C
02.01.2003 02:00 -1,6 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 mm -2,5 °C
02.01.2003 03:00 -1,2 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm -2,0 °C
02.01.2003 04:00 -0,8 °C 96 % 1005,6 hPa 0,0 mm -1,4 °C
02.01.2003 05:00 -0,6 °C 97 % 1004,6 hPa 0,0 mm -1,1 °C
02.01.2003 06:00 -0,1 °C 98 % 1004,5 hPa 0,0 mm -0,4 °C
02.01.2003 07:00 0,9 °C 98 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,6 °C
02.01.2003 08:00 1,0 °C 98 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,8 °C
02.01.2003 09:00 1,1 °C 97 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,7 °C
02.01.2003 10:00 1,5 °C 91 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,2 °C
02.01.2003 11:00 2,1 °C 91 % 1001,6 hPa 0,0 mm 0,8 °C
02.01.2003 12:00 3,3 °C 92 % 1000,0 hPa 0,0 mm 2,1 °C
02.01.2003 13:00 4,1 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,0 °C
02.01.2003 14:00 4,2 °C 93 % 997,6 hPa 0,0 mm 3,2 °C
02.01.2003 15:00 4,0 °C 97 % 997,5 hPa 0,0 mm 3,6 °C
02.01.2003 16:00 4,0 °C 98 % 995,7 hPa 0,0 mm 3,7 °C
02.01.2003 17:00 4,2 °C 98 % 996,4 hPa 0,0 mm 3,9 °C
02.01.2003 18:00 7,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 mm 7,1 °C
02.01.2003 19:00 8,5 °C 97 % 995,0 hPa 0,0 mm 8,0 °C
02.01.2003 20:00 7,9 °C 98 % 993,7 hPa 0,0 mm 7,6 °C
02.01.2003 21:00 7,6 °C 96 % 993,9 hPa 0,0 mm 7,0 °C
02.01.2003 22:00 8,4 °C 85 % 992,6 hPa 0,0 mm 6,0 °C
02.01.2003 23:00 9,2 °C 74 % 993,4 hPa 0,0 mm 4,6 °C
03.01.2003 00:00 11,1 °C 52 % 994,1 hPa 0,0 mm 1,7 °C
03.01.2003 01:00 10,8 °C 50 % 995,5 hPa 0,0 mm 0,6 °C
03.01.2003 02:00 9,7 °C 51 % 995,8 hPa 0,0 mm 0,1 °C
03.01.2003 03:00 9,5 °C 48 % 997,2 hPa 0,0 mm -0,9 °C
03.01.2003 04:00 9,2 °C 50 % 997,9 hPa 0,0 mm -0,6 °C
03.01.2003 05:00 9,3 °C 51 % 997,9 hPa 0,0 mm -0,3 °C
03.01.2003 06:00 8,9 °C 58 % 998,8 hPa 0,0 mm 1,0 °C
03.01.2003 07:00 8,1 °C 63 % 999,7 hPa 0,0 mm 1,4 °C
03.01.2003 08:00 9,0 °C 53 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,1 °C
03.01.2003 09:00 9,2 °C 54 % 1001,7 hPa 0,0 mm 0,4 °C
03.01.2003 10:00 9,6 °C 52 % 1002,0 hPa 0,0 mm 0,3 °C
03.01.2003 11:00 10,4 °C 50 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,4 °C
03.01.2003 12:00 11,3 °C 48 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,7 °C
03.01.2003 13:00 10,8 °C 51 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,9 °C
03.01.2003 14:00 10,2 °C 55 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,5 °C
03.01.2003 15:00 9,6 °C 58 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,8 °C
03.01.2003 16:00 8,7 °C 62 % 1003,2 hPa 0,0 mm 1,7 °C
03.01.2003 17:00 7,7 °C 65 % 1003,3 hPa 0,0 mm 1,6 °C
03.01.2003 18:00 7,2 °C 67 % 1002,8 hPa 0,0 mm 1,5 °C
03.01.2003 19:00 5,6 °C 73 % 1002,6 hPa 0,0 mm 1,2 °C
03.01.2003 20:00 4,3 °C 80 % 1002,8 hPa 0,0 mm 1,1 °C
03.01.2003 21:00 3,6 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 mm 1,1 °C
03.01.2003 22:00 4,4 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,7 °C
03.01.2003 23:00 4,9 °C 76 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,0 °C
04.01.2003 00:00 4,8 °C 77 % 1001,7 hPa 0,0 mm 1,1 °C
04.01.2003 01:00 5,1 °C 80 % 1001,6 hPa 0,0 mm 1,9 °C
04.01.2003 02:00 4,5 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 mm 3,6 °C
04.01.2003 03:00 5,0 °C 96 % 1001,7 hPa 0,0 mm 4,4 °C
04.01.2003 04:00 5,8 °C 94 % 1001,5 hPa 0,0 mm 5,0 °C
04.01.2003 05:00 5,8 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 mm 5,0 °C
04.01.2003 06:00 5,9 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 mm 5,1 °C
04.01.2003 07:00 5,7 °C 97 % 1002,6 hPa 0,0 mm 5,3 °C
04.01.2003 08:00 6,0 °C 97 % 1003,2 hPa 0,0 mm 5,6 °C
04.01.2003 09:00 6,7 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 mm 5,5 °C
04.01.2003 10:00 7,6 °C 86 % 1004,1 hPa 0,0 mm 5,4 °C
04.01.2003 11:00 8,7 °C 79 % 1003,2 hPa 0,0 mm 5,3 °C
04.01.2003 12:00 8,6 °C 75 % 1003,2 hPa 0,0 mm 4,5 °C
04.01.2003 13:00 8,5 °C 74 % 1003,2 hPa 0,0 mm 4,2 °C
04.01.2003 14:00 7,7 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 mm 3,8 °C
04.01.2003 15:00 6,2 °C 83 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,5 °C
04.01.2003 16:00 5,6 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 mm 3,6 °C
04.01.2003 17:00 4,6 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,4 °C
04.01.2003 18:00 4,6 °C 91 % 1001,8 hPa 0,0 mm 3,2 °C
04.01.2003 19:00 4,5 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,3 °C
04.01.2003 20:00 4,9 °C 92 % 1001,7 hPa 0,0 mm 3,6 °C
04.01.2003 21:00 3,4 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 mm 2,4 °C
04.01.2003 22:00 2,0 °C 94 % 1002,7 hPa 1,0 mm 1,1 °C
04.01.2003 23:00 0,8 °C 98 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,5 °C
05.01.2003 00:00 0,6 °C 98 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,4 °C
05.01.2003 01:00 0,6 °C 98 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,3 °C
05.01.2003 02:00 0,5 °C 98 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,2 °C
05.01.2003 03:00 0,2 °C 98 % 1007,1 hPa 0,0 mm -0,1 °C
05.01.2003 04:00 -0,6 °C 98 % 1007,7 hPa 0,0 mm -0,9 °C
05.01.2003 05:00 -0,8 °C 98 % 1008,1 hPa 0,0 mm -1,1 °C
05.01.2003 06:00 -1,0 °C 97 % 1008,8 hPa 0,0 mm -1,4 °C
05.01.2003 07:00 -1,3 °C 98 % 1009,5 hPa 0,0 mm -1,6 °C
05.01.2003 08:00 -1,6 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 mm -1,9 °C
05.01.2003 09:00 -1,6 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 mm -2,0 °C
05.01.2003 10:00 -1,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 mm -2,1 °C
05.01.2003 11:00 -1,6 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 mm -2,7 °C
05.01.2003 12:00 -2,2 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 mm -3,8 °C
05.01.2003 13:00 -2,6 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm -4,1 °C
05.01.2003 14:00 -2,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm -4,9 °C
05.01.2003 15:00 -3,0 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 mm -4,9 °C
05.01.2003 16:00 -2,9 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 mm -4,6 °C
05.01.2003 17:00 -3,2 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 mm -4,8 °C
05.01.2003 18:00 -3,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm -4,6 °C
05.01.2003 19:00 -3,5 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm -5,8 °C
05.01.2003 20:00 -3,6 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 mm -5,5 °C
05.01.2003 21:00 -3,1 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 mm -4,7 °C
05.01.2003 22:00 -2,8 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm -4,2 °C
05.01.2003 23:00 -2,9 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm -4,3 °C
Min-Datum _ 01.01.03 01.01.03 01.01.03 - 01.01.03
_ Min-Zeit 20:31 00:00 00:00 - 07:34
Minimum _ -5,1 °C 0 % 0,0 hPa - -11,0 °C
Max-Datum _ 30.12.02 30.12.02 01.01.03 04.01.03 02.01.03
_ Max-Zeit 10:58 00:00 05:18 22:54 18:54
Maximum _ 13,6 °C 98 % 1019,8 hPa 1,0 mm 8,2 °C
Durchschnitt _ 4,0 °C 81 % 1006,0 hPa #1,0 mm 0,8 °C

Durchschnitt Minimum Temp.3,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.4,5 °C